| SDPA - muži, Přebor B | skupina | hráči | zápasy | 3:10 | 864:973 | 11.místo |
| SDPB - muži, 2.třída C | skupina | hráči | zápasy | 7:6 | 871:896 | 5.místo |
| SDPD - ženy, Přebor | skupina | hráči | zápasy | 4:8 | 708:851 | 11.místo |
| SDPZ - ženy, 1.třída | skupina | hráči | zápasy | 10:3 | 973:754 | 2.místo |
| SDPJ - ženy, 2.třída A | skupina | hráči | zápasy | 7:2 | 545:451 | 2.místo |
| SDPQ - ženy, 2.třída B | skupina | hráči | zápasy | 3:6 | 448:532 | 6.místo |
| SDPM - mini-žákyně, víkendové turnaje | skupina | hráči | zápasy |
|
Tentokrát jsme v šesti neubránily |
|
|
Ani osum desetin před koncem zápasu se nevzdávejte! |
|
|
Áčko po vydařeném výkonu nakonec podleho o nejtěsnější rozdíl 1 bodu 84:85 nad týmem z A přeboru... |
|
|
Vyrovnané utkání jsme dotáhli do vítězného konce! |
|
|
Agresivním soupeřkám jsme se neubránily |
|
|
Výhru si hráčky zajistily ve druhé čtvrtině |
|
|
Vyrovnanou koncovku jsme dotáhli do zdárného konce! |
|
|
22.
Vánoční tréninky Tréninky během vánoc jsou v sokolovně. Všechny ženy společně od 19.00, muži od 20.30. Vyplňujte se v prezenčce ;-) |
|