Výkon každého hráče(ky) mohou hodnotit všichni přihlášení hráči(ky) do týdne po odehrání utkání. Každý smí ohvězdičkovat daného hráče(ku) v daném zápase pouze jednou.
Průměrné hodnocení s počtem hodnotitelů lze vidět vždy u každého hráče. Níže je uvedena tabulka s významem počtu hvězdiček.
![]() |
Umí lépe! |
|---|---|
![]() |
Průměrný výkon! |
![]() |
Statečný výkon! |
![]() |
Povedený výkon! |
![]() |
Vynikající! |
| # | jméno hráčky | TH | "2" | "3" | C | F | Zápasové hvězdy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kateřina Baňková | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | Andrea Křížová | 0/0 | 5 | 0 | 10 | 5 | ||
| 10 | Kristýna Burianová | 6/4 | 4 | 0 | 12 | 1 | ||
| 12 | Iveta Morávková | 0/0 | 4 | 0 | 8 | 1 | ||
| 14 | Kateřina Chytková | 4/0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 15 | Nela Jahodová | 1/0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| 17 | Martina Kolářová | 1/0 | 4 | 0 | 8 | 3 | ||
| 20 | Monika Dvořáková | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 32 | Šárka Baňková | 0/0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Zatím není zveřejněn žádný diskuzní příspěvek.