Výkon každého hráče(ky) mohou hodnotit všichni přihlášení hráči(ky) do týdne po odehrání utkání. Každý smí ohvězdičkovat daného hráče(ku) v daném zápase pouze jednou.
Průměrné hodnocení s počtem hodnotitelů lze vidět vždy u každého hráče. Níže je uvedena tabulka s významem počtu hvězdiček.
![]() |
Umí lépe! |
|---|---|
![]() |
Průměrný výkon! |
![]() |
Statečný výkon! |
![]() |
Povedený výkon! |
![]() |
Vynikající! |
| # | jméno hráče | TH | "2" | "3" | C | F | Zápasové hvězdy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | David Bezdíček | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 7 | Jakub Henčl | 4/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 8 | Martin Hálek | 1/0 | 3 | 0 | 6 | 3 | ||
| 11 | Dušan Duda | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ondřej Lukeš | 2/1 | 5 | 0 | 11 | 0 | ||
| 13 | Radek Slavík | 0/0 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
| 14 | Tomáš Král | 2/2 | 3 | 0 | 8 | 5 | ||
| 15 | Petr Adámek | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | Roman Šebl | 4/2 | 2 | 1 | 9 | 3 | ||
| 21 | Ondřej Šustr | 4/3 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||
| 41 | Mikhail Vlasenkov | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zatím není zveřejněn žádný diskuzní příspěvek.