Výkon každého hráče(ky) mohou hodnotit všichni přihlášení hráči(ky) do týdne po odehrání utkání. Každý smí ohvězdičkovat daného hráče(ku) v daném zápase pouze jednou.
Průměrné hodnocení s počtem hodnotitelů lze vidět vždy u každého hráče. Níže je uvedena tabulka s významem počtu hvězdiček.
![]() |
Umí lépe! |
|---|---|
![]() |
Průměrný výkon! |
![]() |
Statečný výkon! |
![]() |
Povedený výkon! |
![]() |
Vynikající! |
| # | jméno hráče | TH | "2" | "3" | C | F | Zápasové hvězdy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | David Bezdíček | 0/0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 6 | Petr Polcar | 4/4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | |
| 8 | Martin Hálek | 0/0 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | |
| 10 | Marcel Petrák | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | Dušan Duda | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 12 | Ondřej Lukeš | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | Tomáš Král | 6/4 | 6 | 0 | 16 | 0 | 3 | |
| 15 | Petr Adámek | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | Martin Řehák | 0/0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 18 | Štěpán Koubek | 2/0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | Ondřej Šustr | 1/0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 41 | Mikhail Vlasenkov | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
... Pony se blbě culil a seděl hned vedle... ale on to má možná od přírody.
Navíc tvojí velikost jsme všichni mohli nosit tak naposledy v 10 letech.
Můžu Ti Martine zatím půčit moje. Mám několik motivačních džín ve skříni. Ádě jsou velký, ale tobě asi budou.