Výkon každého hráče(ky) mohou hodnotit všichni přihlášení hráči(ky) do týdne po odehrání utkání. Každý smí ohvězdičkovat daného hráče(ku) v daném zápase pouze jednou.
Průměrné hodnocení s počtem hodnotitelů lze vidět vždy u každého hráče. Níže je uvedena tabulka s významem počtu hvězdiček.
![]() |
Umí lépe! |
---|---|
![]() |
Průměrný výkon! |
![]() |
Statečný výkon! |
![]() |
Povedený výkon! |
![]() |
Vynikající! |
# | jméno hráče | TH | "2" | "3" | C | F | Zápasové hvězdy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Oto Krištof | 1/0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
6 | Šimon Žlotíř | 0/0 | 9 | 0 | 18 | 1 | 2 | |
7 | Vladimír Kobetič | 4/2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | |
8 | Tomáš Jelínek | 0/0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
13 | Filip Mikel | 0/0 | 3 | 4 | 18 | 0 | 2 | |
15 | Miroslav Kovácsik | 0/0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
21 | Adam Kurzok | 1/1 | 9 | 1 | 22 | 1 | 2 |
Zatím není zveřejněn žádný diskuzní příspěvek.