Informace o hráči
 
Martin Petrák
Sezóny: 13
Zápasy: 295 (158/137)
Skóre:: 742
Fauly: 704 (39x)
Body: 1892
Rekord 30
Rekordy 0,0,1,8
TH 47.6 %
Martin Petrák
narozen: 09.06.1985
výška: 185 cm
váha: 67 kg
pozice: křídlo

Aktuálně hraje za:
SDPA - muži, Přebor B
 
 

Sezóna 2011/2012
 
datum zápas skóre TH "2" "3" C F %TH
30.01.12 SDPA vs. CTS Basket 73:82 0/0 3 2 12 2 -
27.01.12 SDPA vs. Sokol Žižkov Falcons D 59:82 2/2 3 1 11 5 100.0%
19.01.12 SDPA vs. Sokol Kbely B 52:74 0/0 1 2 8 2 -
13.01.12 SDPA vs. TJ Košíře B 70:83 0/0 3 0 6 3 -
16.12.11 SDPA vs. VSK Chemie A 61:80 0/0 1 0 2 1 -
07.12.11 SDPA vs. SK Meteor A 85:83 5/2 1 2 10 1 40.0%
02.12.11 SDPA vs. VŠTJ Ekonom Praha 70:49 0/0 5 2 16 5 -
24.11.11 SDPA vs. TJ ČZU B 61:80 2/0 3 0 6 3 0.0%
18.11.11 SDPA vs. BC Jets 55:68 0/0 1 2 8 4 -
11.11.11 SDPA vs. SK Meteor Praha B 71:91 0/0 2 1 7 4 -
08.11.11 SDPA vs. Fenix Modřany A 67:81 2/1 2 0 5 3 50.0%
25.10.11 SDPA vs. CTS Basket 75:82 4/1 3 1 10 3 25.0%
21.10.11 SDPA vs. Sokol Žižkov Falcons D 58:64 0/0 3 0 6 2 -
04.10.11 SDPA vs. TJ Košíře B 70:81 0/0 4 2 14 3 -
 

Historické výsledky
 
sezóna družstvo PZ TH "2" "3" C F PBZ P3Z %TH
2011/2012 SDPA,Přebor B 14 15/6 35 15 121 41 8.6 1.1 40.0%
2010/2011 SDPB,2.třída C 17 48/24 58 24 212 56 12.5 1.4 50.0%
2009/2010 SDPB,2.třída B 17 36/14 53 34 222 61 13.1 2.0 38.9%
2008/2009 SDPB,2.třída C 19 31/17 47 18 165 76 8.7 0.9 54.8%
2007/2008 SDPB,2.třída D 18 33/15 54 25 198 65 11.0 1.4 45.5%
SDPA,1.třída A 3 0/0 3 0 6 6 2.0 0.0 -
2006/2007 SDPB,2.třída B 16 45/29 70 18 223 57 13.9 1.1 64.4%
SDPA,1.třída B 12 3/1 15 4 43 26 3.6 0.3 33.3%
2005/2006 SDPB,2.třída A 19 22/14 48 19 167 67 8.8 1.0 63.6%
SDPA,1.třída A 14 2/1 18 3 46 17 3.3 0.2 50.0%
2004/2005 SDPB,2.třída C 18 11/7 34 11 108 59 6.0 0.6 63.6%
SDPA,1.třída B 14 4/1 4 1 12 11 0.9 0.1 25.0%
2003/2004 SDPB,2.třída B 18 38/14 53 6 138 59 7.7 0.3 36.8%
SDPA,1.třída A 15 0/0 9 0 18 13 1.2 0.0 -
2002/2003 SDPB,2.třída B 18 18/7 45 1 100 48 5.6 0.1 38.9%
SDPA,1.třída A 14 4/3 6 0 15 12 1.1 0.0 75.0%
2001/2002 SDPB,2.třída A 20 12/1 20 0 41 13 2.0 0.0 8.3%
SDPA,1.třída B 10 2/0 4 0 8 4 0.8 0.0 0.0%
2000/2001 SDPB,2.třída A 18 10/5 19 0 43 12 2.4 0.0 50.0%
1999/2000 SDPB,2.třída C 1 0/0 3 0 6 1 6.0 0.0 -
 
 
 
sokol
TJ Sokol Dolní Počernice
© 2008 - 2011 by SoDoPo