Informace o hráči
 
Ondřej Lukeš
Sezóny: 22
Zápasy: 390 (198/192)
Skóre:: 387
Fauly: 624 (12x)
Body: 3126
Rekord 31
Rekordy 0,0,1,22
TH 40.6 %
Ondřej Lukeš
narozen: 12.09.1973
výška: 182 cm
váha: 75 kg
pozice: křídlo

Aktuálně hraje za:
SDPB - muži, 2.třída C
 
 

Sezóna 2011/2012
 
datum zápas skóre TH "2" "3" C F %TH
31.01.12 SDPB vs. Meteor Spořilov 48:93 4/3 5 0 13 3 75.0%
27.01.12 SDPB vs. TJ Podolí Praha 4 57:73 2/0 9 0 18 5 0.0%
19.01.12 SDPB vs. Sokol Dejvice 67:61 6/2 5 0 12 3 33.3%
20.12.11 SDPB vs. BK Pirelli A 79:61 0/0 3 0 6 3 -
16.12.11 SDPB vs. Sokol Královské Vinohrady 57:73 0/0 3 0 6 1 -
08.12.11 SDPB vs. SK Viktoria Žižkov B 46:73 0/0 3 0 6 2 -
24.11.11 SDPB vs. VSK Elektro 68:77 0/0 2 0 4 3 -
08.11.11 SDPB vs. Fenix Modřany B 58:77 0/0 0 0 0 1 -
04.11.11 SDPB vs. Meteor Spořilov 59:96 0/0 5 0 10 0 -
31.10.11 SDPB vs. Jírovcovo náměstí B 72:50 0/0 2 0 4 0 -
20.10.11 SDPB vs. TJ Podolí Praha 4 69:63 0/0 5 0 10 2 -
14.10.11 SDPB vs. Sokol Dejvice 79:57 0/0 1 0 2 0 -
06.10.11 SDPB vs. SK Velká Ohrada A 78:89 2/2 0 0 2 2 100.0%
 

Historické výsledky
 
sezóna družstvo PZ TH "2" "3" C F PBZ P3Z %TH
2011/2012 SDPB,2.třída C 13 14/7 43 0 93 25 7.2 0.0 50.0%
2010/2011 SDPB,2.třída C 20 11/9 64 3 146 29 7.3 0.1 81.8%
2009/2010 SDPB,2.třída B 17 16/5 64 7 154 27 9.1 0.4 31.2%
2008/2009 SDPB,2.třída C 18 20/10 65 6 158 26 8.8 0.3 50.0%
2007/2008 SDPA,1.třída A 19 12/4 32 3 77 34 4.1 0.2 33.3%
2006/2007 SDPA,1.třída B 15 16/6 58 5 137 29 9.1 0.3 37.5%
2005/2006 SDPA,1.třída A 20 17/5 55 3 124 28 6.2 0.1 29.4%
2004/2005 SDPA,1.třída B 22 29/13 72 6 175 37 8.0 0.3 44.8%
2003/2004 SDPA,1.třída A 21 20/11 92 12 231 32 11.0 0.6 55.0%
2002/2003 SDPA,1.třída A 19 19/6 73 1 155 32 8.2 0.1 31.6%
2001/2002 SDPA,1.třída B 18 8/3 59 1 124 17 6.9 0.1 37.5%
2000/2001 SDPA,1.třída A 17 17/6 55 0 116 26 6.8 0.0 35.3%
1999/2000 SDPA,1.třída B 19 9/6 69 0 144 20 7.6 0.0 66.7%
1998/1999 SDPA,1.třída B 18 21/5 47 1 102 25 5.7 0.1 23.8%
1997/1998 SDPA,1.třída A 21 14/3 90 1 186 35 8.9 0.0 21.4%
1996/1997 SDPB,2.třída D 11 35/13 69 0 151 23 13.7 0.0 37.1%
SDPA,1.třída B 8 8/1 20 0 41 18 5.1 0.0 12.5%
1995/1996 SDPB,2.třída A 20 50/23 101 2 231 53 11.6 0.1 46.0%
1994/1995 SDPA,2.třída B 1 0/0 0 0 0 0 0.0 0.0 -
1993/1994 SDPB,2.třída B 16 18/5 66 0 137 35 8.6 0.0 27.8%
1992/1993 SDPB,2.třída B 17 23/11 97 1 208 30 12.2 0.1 47.8%
1991/1992 SDPB,2.třída A 17 19/8 73 0 154 23 9.1 0.0 42.1%
SDPA,2.třída B 17 7/2 30 0 62 14 3.6 0.0 28.6%
1990/1991 SDPA,2.třída B 6 6/4 8 0 20 6 3.3 0.0 66.7%
 
 
 
sokol
TJ Sokol Dolní Počernice
© 2008 - 2011 by SoDoPo