Informace o hráči
 
Petr Polcar
Sezóny: 26
Zápasy: 497 (302/195)
Skóre:: 2962
Fauly: 1547 (75x)
Body: 8296
Rekord 41
Rekordy 0,2,28,173
TH 66.0 %
Petr Polcar
narozen: 04.06.1963
výška: 192 cm
váha: 90 kg
pozice: rozehrávač

Aktuálně hraje za:
SDPB - muži, 2.třída C
 
 

Sezóna 2011/2012
 
datum zápas skóre TH "2" "3" C F %TH
31.01.12 SDPB vs. Meteor Spořilov 48:93 6/3 4 0 11 3 50.0%
13.01.12 SDPB vs. SK Velká Ohrada A 68:63 8/6 3 0 12 3 75.0%
20.12.11 SDPB vs. BK Pirelli A 79:61 6/6 5 2 22 2 100.0%
16.12.11 SDPB vs. Sokol Královské Vinohrady 57:73 2/2 1 3 13 5 100.0%
08.12.11 SDPB vs. SK Viktoria Žižkov B 46:73 1/1 4 2 15 2 100.0%
02.12.11 SDPB vs. VŠTJ Medicina B 71:56 8/4 7 3 27 3 50.0%
24.11.11 SDPB vs. VSK Elektro 68:77 4/4 3 2 16 4 100.0%
08.11.11 SDPB vs. Fenix Modřany B 58:77 4/4 3 0 10 2 100.0%
04.11.11 SDPB vs. Meteor Spořilov 59:96 0/0 3 0 6 4 -
31.10.11 SDPB vs. Jírovcovo náměstí B 72:50 0/0 3 2 12 2 -
20.10.11 SDPB vs. TJ Podolí Praha 4 69:63 4/2 2 4 18 4 50.0%
14.10.11 SDPB vs. Sokol Dejvice 79:57 3/3 3 2 15 4 100.0%
06.10.11 SDPB vs. SK Velká Ohrada A 78:89 2/1 1 1 6 4 50.0%
 

Historické výsledky
 
sezóna družstvo PZ TH "2" "3" C F PBZ P3Z %TH
2011/2012 SDPB,2.třída C 13 48/36 42 21 183 42 14.1 1.6 75.0%
2010/2011 SDPB,2.třída C 21 87/62 98 39 375 62 17.9 1.9 71.3%
2009/2010 SDPB,2.třída B 12 61/40 33 38 220 37 18.3 3.2 65.6%
2008/2009 SDPB,2.třída C 21 64/42 90 57 393 53 18.7 2.7 65.6%
2007/2008 SDPA,1.třída A 21 55/35 71 34 279 56 13.3 1.6 63.6%
2006/2007 SDPA,1.třída B 19 70/51 64 50 329 60 17.3 2.6 72.9%
2005/2006 SDPA,1.třída A 17 49/30 39 33 207 66 12.2 1.9 61.2%
2004/2005 SDPA,1.třída B 19 69/48 47 44 274 60 14.4 2.3 69.6%
2003/2004 SDPA,1.třída A 21 64/46 59 46 302 71 14.4 2.2 71.9%
2002/2003 SDPA,1.třída A 21 58/43 56 40 275 70 13.1 1.9 74.1%
2001/2002 SDPA,1.třída B 21 64/45 78 51 354 53 16.9 2.4 70.3%
2000/2001 SDPA,1.třída A 20 106/73 75 45 358 66 17.9 2.2 68.9%
1999/2000 SDPA,1.třída B 21 78/47 67 41 304 74 14.5 2.0 60.3%
1998/1999 SDPA,1.třída B 21 113/81 85 45 386 73 18.4 2.1 71.7%
1997/1998 SDPA,1.třída A 21 38/22 68 26 236 63 11.2 1.2 57.9%
1996/1997 SDPA,1.třída B 21 81/46 100 13 285 71 13.6 0.6 56.8%
1995/1996 SDPA,2.třída D 18 54/32 72 13 215 46 11.9 0.7 59.3%
1994/1995 SDPA,2.třída B 21 109/60 131 21 385 69 18.3 1.0 55.0%
1991/1992 SDPA,2.třída B 20 60/42 156 8 378 58 18.9 0.4 70.0%
1990/1991 SDPA,2.třída B 20 107/68 152 38 486 68 24.3 1.9 63.6%
1989/1990 SDPA,2.třída C 18 128/106 158 0 422 56 23.4 0.0 82.8%
1988/1989 SDPA,2.třída D 17 90/45 135 0 315 63 18.5 0.0 50.0%
1987/1988 SDPA,2.třída B 22 108/71 181 0 433 69 19.7 0.0 65.7%
1986/1987 SDPA,2.třída B 21 110/65 177 2 425 64 20.2 0.1 59.1%
1985/1986 SDPA,2.třída A 22 87/60 196 1 455 66 20.7 0.0 69.0%
1979/1980 SDPA,2.třída B 8 8/2 10 0 22 11 2.8 0.0 25.0%
 
 
 
sokol
TJ Sokol Dolní Počernice
© 2008 - 2011 by SoDoPo