Informace o hráči
 
Tomáš Král
Sezóny: 17
Zápasy: 284 (182/102)
Skóre:: 2212
Fauly: 901 (47x)
Body: 5619
Rekord 46
Rekordy 0,1,31,146
TH 63.3 %
Tomáš Král
narozen: 10.09.1968
výška: 194 cm
váha: 85 kg
pozice: dlouhý

Aktuálně hraje za:
SDPB - muži, 2.třída C
 
 

Sezóna 2011/2012
 
datum zápas skóre TH "2" "3" C F %TH
27.01.12 SDPB vs. TJ Podolí Praha 4 57:73 2/2 3 0 8 5 100.0%
19.01.12 SDPB vs. Sokol Dejvice 67:61 10/8 11 0 30 5 80.0%
13.01.12 SDPB vs. SK Velká Ohrada A 68:63 4/2 8 0 18 3 50.0%
20.12.11 SDPB vs. BK Pirelli A 79:61 0/0 6 0 12 4 -
16.12.11 SDPB vs. Sokol Královské Vinohrady 57:73 7/5 3 0 11 4 71.4%
02.12.11 SDPB vs. VŠTJ Medicina B 71:56 6/1 2 0 5 4 16.7%
24.11.11 SDPB vs. VSK Elektro 68:77 10/4 6 0 16 5 40.0%
08.11.11 SDPB vs. Fenix Modřany B 58:77 6/4 6 0 16 0 66.7%
04.11.11 SDPB vs. Meteor Spořilov 59:96 7/4 4 0 12 4 57.1%
31.10.11 SDPB vs. Jírovcovo náměstí B 72:50 11/8 7 0 22 2 72.7%
20.10.11 SDPB vs. TJ Podolí Praha 4 69:63 12/10 3 0 16 3 83.3%
14.10.11 SDPB vs. Sokol Dejvice 79:57 7/4 11 0 26 3 57.1%
06.10.11 SDPB vs. SK Velká Ohrada A 78:89 9/4 3 0 10 3 44.4%
 

Historické výsledky
 
sezóna družstvo PZ TH "2" "3" C F PBZ P3Z %TH
2011/2012 SDPB,2.třída C 13 91/56 73 0 202 45 15.5 0.0 61.5%
2010/2011 SDPB,2.třída C 17 119/77 69 0 215 52 12.6 0.0 64.7%
2008/2009 SDPA,1.třída A 8 26/14 21 1 59 21 7.4 0.1 53.8%
2007/2008 SDPA,1.třída A 15 67/38 85 0 208 50 13.9 0.0 56.7%
2006/2007 SDPA,1.třída B 22 147/101 158 0 417 72 19.0 0.0 68.7%
2005/2006 SDPA,1.třída A 20 155/99 171 1 444 73 22.2 0.1 63.9%
2004/2005 SDPA,1.třída B 22 169/115 190 4 507 77 23.0 0.2 68.0%
2003/2004 SDPA,1.třída A 22 176/113 145 1 406 71 18.5 0.0 64.2%
2002/2003 SDPA,1.třída A 18 167/94 136 0 366 57 20.3 0.0 56.3%
2001/2002 SDPA,1.třída B 19 150/96 156 0 408 49 21.5 0.0 64.0%
2000/2001 SDPA,1.třída A 19 157/106 161 1 431 66 22.7 0.1 67.5%
1999/2000 SDPA,1.třída B 18 159/97 157 0 411 65 22.8 0.0 61.0%
1998/1999 SDPA,1.třída B 4 47/31 22 0 75 12 18.8 0.0 66.0%
1997/1998 SDPA,1.třída A 18 140/84 142 0 368 58 20.4 0.0 60.0%
1996/1997 SDPA,1.třída B 18 187/122 188 1 501 66 27.8 0.1 65.2%
1995/1996 SDPA,2.třída D 16 107/61 104 2 275 31 17.2 0.1 57.0%
1991/1992 SDPA,2.třída B 15 77/52 137 0 326 36 21.7 0.0 67.5%
 
 
 
sokol
TJ Sokol Dolní Počernice
© 2008 - 2011 by SoDoPo