# družstvo pz v p s výsledek rozdíl body
1 VŠTJ Technika strojní 22 20 2 0 1639:1269 370 42
2 TJ Košíře Praha 22 15 7 0 1711:1634 77 37
3 BK Pirelli Praha "A" 22 13 9 0 1404:1450 -46 35
4 Sokol Motol "C" 22 12 10 0 1492:1405 87 34
5 VŠSK MFF "A" 22 11 11 0 1498:1454 44 33
6 Sokol Kbely jun. 22 11 11 0 1551:1503 48 33
7 Sokol Dolní Počernice "A" 22 11 11 0 1679:1637 42 33
8 VSK Iuridica "A" 22 9 13 0 1321:1433 -112 31
9 Basket Mládí 22 9 13 0 1528:1644 -116 31
10 SK Meteor Praha "B" 22 9 13 0 1417:1393 24 31
11 ZŠ TGM Modřany 22 7 15 0 1524:1736 -212 29
12 Sokol Michle "A" 22 5 17 0 1446:1652 -206 27
1 Sokol Pražský "C" 22 21 1 0 1855:1274 581 43
2 VŠSK MFF "B" 22 17 5 0 1563:1255 308 39
3 TJ Junior Praha 22 16 6 0 1629:1394 235 38
4 SK Meteor Praha jun. 22 14 8 0 1729:1720 9 36
5 VŠTJ Stavební fakulta "B" 22 12 10 0 1489:1449 40 34
6 TJ Spoje Praha 22 12 10 0 1327:1374 -47 34
7 PSK Olymp Praha 22 11 11 0 1512:1559 -47 33
8 SK Viktoria Žižkov "B" 22 8 14 0 1362:1486 -124 30
9 Sokol Dolní Počernice "B" 22 7 15 0 1300:1566 -266 29
10 Sokol Dejvice "A" 22 6 16 0 1353:1479 -126 28
11 BK Kompresory "A" 22 5 17 0 1514:1628 -114 27
12 BC Tempo Praha 22 3 19 0 1430:1879 -449 25
1 Sokol Kbely "B" 22 19 3 0 1877:1488 389 41
2 Sokol Žižkov "D" 22 16 6 0 1716:1406 310 38
3 Meteor Praha "B" 22 15 7 0 1453:1302 151 37
4 Sokol Dolní Počernice "A" 22 13 9 0 1562:1514 48 35
5 BK Pirreli Praha "A" 22 12 10 0 1504:1499 5 34
6 Sokol Královské Vinohrady 22 11 11 0 1551:1578 -27 33
7 Basket Mládí 22 11 11 0 1540:1573 -33 33
8 Sokol Kbely "C" 22 10 12 0 1522:1550 -28 32
9 Sokol Horní Počernice "B" 22 10 12 0 1453:1494 -41 32
10 Iuridica Praha "A" 22 10 12 0 1354:1444 -90 32
11 Junior Praha 22 4 18 0 1356:1723 -367 26
12 MFF Praha "A" 22 1 21 0 1235:1552 -317 23
1 VŠSK MFF "B" 22 21 1 0 1736:1045 691 43
2 Meteor Praha jun. 22 17 5 0 1818:1275 543 39
3 Slovan Bohnice "B" 22 17 5 0 1425:1342 83 39
4 TJ Malešice 22 16 6 0 1373:1241 132 38
5 BK Kompresory "A" 22 11 11 0 1588:1530 58 33
6 Rapid Praha 22 10 12 0 1155:1193 -38 32
7 Olymp Praha 22 10 12 0 1256:1411 -155 32
8 BK Kompresory "B" 22 10 12 0 1504:1514 -10 32
9 Sokol Dolní Počernice "B" 22 7 15 0 1288:1484 -196 29
10 HUGO Praha 22 5 17 0 1375:1561 -186 27
11 TJ Baník Praha 22 4 18 0 1112:1586 -474 26
12 Start Praha 22 4 18 0 1175:1623 -448 26
1 BA Aritma 14 13 1 0 1108:576 532 27
2 BLC Sparta "A" 14 11 3 0 1016:537 479 25
3 BLC Sparta "B" 14 8 6 0 1016:537 479 22
4 Sokol Nusle "B" 14 7 7 0 623:693 -70 21
5 Basket Slovanka "B" 14 8 5 1 741:723 18 21
6 BK Kompresory 14 6 8 0 781:599 182 20
7 SK Aritma 14 2 12 0 420:905 -485 16
8 Sokol Dolní Počernice 14 2 12 0 431:1079 -648 16
9 USK Praha 0 0 0 0 0:0 0 0
1 BLC Sparta "C" 12 10 2 0 836:619 217 22
2 Basket Slovanka "C" 12 9 3 0 729:582 147 21
3 Sokol Dolní Počernice 12 3 9 0 686:669 17 15
4 USK Praha "B" 12 2 9 1 434:715 -281 13
5 BLC Sparta "D" 0 0 0 0 0:0 0 0
1 BC Lícha 22 20 2 0 1519:978 541 42
2 Medicina Praha 22 18 4 0 1451:1143 308 40
3 Ekonom Praha 22 17 5 0 1430:1237 193 39
4 Sokol Dolní Počernice 22 13 9 0 1330:1240 90 35
5 Sokol Horní Počernice 22 13 9 0 1276:1182 94 35
6 TJ ČZU Praha 22 10 12 0 1285:1440 -155 32
7 Iuridica Praha 22 9 13 0 1202:1278 -76 31
8 Chemie 22 9 13 0 1187:1242 -55 31
9 Stavební fakulta 22 9 12 1 1145:1243 -98 30
10 Viktoria Žižkov 22 7 15 0 1140:1234 -94 29
11 BK Pirelli Praha "B" 22 4 18 0 1037:1409 -372 26
12 Přírodní vědy 22 3 19 0 1073:1449 -376 25
1 Basket Slovanka "B" 20 19 1 0 1640:1107 533 39
2 BK Pirelli Praha "A" 20 16 4 0 1193:988 205 36
3 SK Praha 4 20 14 6 0 1188:1050 138 34
4 SK Aritma Praha "B" 20 12 8 0 1328:1257 71 32
5 TJ Ruzyně 20 12 8 0 1187:1083 104 32
6 TJ Sokol Nusle Praha "B" 20 11 9 0 1403:1161 242 31
7 TJ Radlice 20 8 12 0 1113:1290 -177 28
8 VŠTJ Technika strojní 20 6 14 0 1043:1332 -289 26
9 Sokol Dolní Počernice 20 5 15 0 1076:1385 -309 25
10 Sokol Michle "A" 20 4 16 0 984:1236 -252 24
11 BK Paris Praha 20 3 17 0 1099:1365 -266 23
1 BLC Sparta "B" 12 11 1 0 923:639 284 23
2 Basket Slovanka "B" 12 6 5 1 715:748 -33 17
3 TJ Ruzyně 12 4 8 0 763:783 -20 16
4 Sokol Dolní Počernice 12 3 9 0 618:848 -230 15
1 BLC Sparta "C" 20 20 0 0 1904:731 1173 40
2 Basket Slovanka "B" 20 16 4 0 1544:845 699 36
3 BK Prosek 20 10 10 0 1215:1192 23 30
4 BLC Sparta "B" 20 9 11 0 1062:1336 -274 29
5 SK Aritma "B" 20 3 17 0 847:1591 -744 23
6 Sokol Dolní Počernice 20 2 18 0 707:1584 -877 22
1 BK Nusle 22 22 0 0 1861:1230 631 44
2 Sokol Dolní Počernice "A" 22 17 5 0 1569:1332 237 39
3 PSK UNION 22 17 5 0 1614:1385 229 39
4 Dopravní Podniky "A" 22 16 6 0 1725:1309 416 38
5 Basket Mládí 22 14 8 0 1542:1440 102 36
6 TJ Junior Praha 22 9 13 0 1311:1553 -242 31
7 Sokol Královské Vinohrady 22 8 14 0 1373:1515 -142 30
8 TGM Modřany 22 7 15 0 1425:1676 -251 29
9 Slovan Bohnice "B" 22 8 12 2 1368:1476 -108 28
10 TJ Ruzyně "A" 22 6 16 0 1356:1534 -178 28
11 MFF Praha "B" 22 6 16 0 1356:1534 -178 28
12 TECHNIKA PRAHA "B" 22 2 20 0 1190:1573 -383 24
1 CTS Basket 22 19 3 0 1816:1325 491 41
2 Rapid Praha 22 18 4 0 1456:1107 349 40
3 TJ Malešice 22 18 4 0 1491:1196 295 40
4 Sokol Dolní Počernice "B" 22 15 7 0 1597:1249 348 37
5 Iuridica Praha "C" 22 13 9 0 1465:1295 170 35
6 AC Praha 1890 22 11 10 1 1363:1333 30 32
7 ČSA Praha 22 10 12 0 1310:1431 -121 32
8 Jírovcovo náměstí 22 9 13 0 1754:1846 -92 31
9 Olymp Praha 22 8 14 0 1383:1458 -75 30
10 Sokol Žikov "E" 22 6 15 1 1258:1487 -229 27
11 Start Praha 22 3 19 0 1257:1688 -431 25
12 Sokol Hostivař "A" 22 2 20 0 1134:1869 -735 24
1 TJ Radlice 20 18 2 0 1160:930 230 38
2 Medicina Praha 20 16 4 0 1146:894 252 36
3 Ekonom Praha "B" 20 13 7 0 1311:1133 178 33
4 Chemie Praha 20 11 9 0 1036:927 109 31
5 Sokol Dolní Počernice 20 11 9 0 1183:1154 29 31
6 Viktoria Žizkov 20 9 11 0 915:986 -71 29
7 Iuridica Praha 20 7 13 0 1063:1178 -115 27
8 TJ ČZU PRAHA 20 7 13 0 1123:1235 -112 27
9 Sokol Horní Počernice 20 6 14 0 1074:1189 -115 26
10 TJ Podolí "A" 20 6 14 0 944:1146 -202 26
11 Ekonom Praha "A" 20 6 12 2 981:1146 -165 24
12 Sokol Kobylisy 0 0 0 0 0:0 0 0
1 BLC Sparta "A" 20 18 2 0 1528:880 648 38
2 BLC Sparta "B" 20 15 5 0 1556:1066 490 35
5 USK Praha "B" 21 12 8 1 1071:823 248 32
3 BLC Sparta "C" 20 13 7 0 1333:896 437 33
4 Sokol Nusle 20 11 9 0 1290:997 293 31
6 Basket Slovanka 20 5 15 0 659:1394 -735 25
7 TJ Ruzyně 20 9 10 1 1030:1095 -65 28
8 Sokol Hlubočepy 20 4 16 0 719:1462 -743 24
9 Sokol Dolní Počernice 20 4 16 0 909:1444 -535 24
7 FZŠ Petřiny 12 10 2 0 799:322 477 22
8 BLC Sparta "B" 12 8 4 0 636:294 342 20
9 Sokol Nusle 11 5 6 0 267:425 -158 16
10 Sokol Dolní Počernice 11 4 7 0 330:590 -260 15
11 SK Aritma Praha "B" 11 1 10 0 275:576 -301 12
12 SK Aritma "A" 0 0 0 0 0:0 0 0
1 BC Nový Knín 20 17 3 0 1666:1417 249 37
2 BK Nusle 20 17 3 0 1363:1095 268 37
3 VŠTJ Medicina 20 15 5 0 1602:1332 270 35
4 TJ Junior Praha 20 11 8 1 1418:1334 84 30
5 VSK Iuridica Praha "B" 20 10 10 0 1297:1343 -46 30
6 Sokol Dolní Počernice "A" 20 10 10 0 1552:1434 118 30
7 Sokol Malá Strana 20 9 11 0 1396:1527 -131 29
8 Basket Mládí 20 8 12 0 1314:1479 -165 28
9 SK Hradčany 20 7 13 0 1410:1552 -142 27
10 Viktoria Žižkov "B" 20 4 16 0 1304:1516 -212 24
11 TJ Malešice 20 2 18 0 1171:1464 -293 22
12 Sokol Pražský "B" 0 0 0 0 0:0 0 0
1 VSK Elektro ČVUT 20 16 4 0 1725:1400 325 36
2 Meteor Praha "C" 20 14 6 0 1178:1035 143 34
3 TJ Ruzyně "A" 20 13 7 0 1352:1085 267 33
4 AC Praha 1890 20 14 5 1 1322:1150 172 33
5 BC Radotín UH "A" 20 13 7 0 1535:1377 158 33
6 Sokol Dolní Počernice "B" 20 11 9 0 1282:1428 -146 31
7 BK Kompresory "B" 20 10 9 1 1231:1285 -54 29
8 Spoje Praha 20 8 12 0 1271:1358 -87 28
9 VŠTJ Stavební Fakulta "B" 20 5 15 0 1116:1322 -206 25
10 TJ Podolí Praha "B" 20 4 15 1 1130:1451 -321 23
11 Slovan Bohnice "C" 20 2 18 0 1025:1276 -251 22
12 TJ ČZU Praha 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Sokol Dolní Počernice 14 13 1 0 917:651 266 27
2 Sokol Horní Počernice 14 10 4 0 876:759 117 24
3 Sokol Říčany a Radešovice 14 8 6 0 783:693 90 22
4 TJ Podolí Praha "B" 14 7 7 0 699:681 18 21
5 Junior Praha 14 7 7 0 559:801 -242 21
6 Meteor Praha "A" 14 5 9 0 611:732 -121 19
7 Sokol Michle "B" 14 3 11 0 675:764 -89 17
8 LTC Radotín 14 3 9 2 692:831 -139 15
1 BLC Sparta "D" 10 10 0 0 527:313 214 20
2 ZŠ Petřiny 10 7 3 0 441:400 41 17
3 Sokol Hlubočepy 10 5 5 0 357:340 17 15
4 Sokol Dolní Počernice 10 4 6 0 428:473 -45 14
5 BK Kompresory 10 3 7 0 340:411 -71 13
6 USK Praha "C" 10 1 9 0 256:412 -156 11
7 USK Praha "B" 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Sparta Praha "B" 8 7 1 0 385:173 212 15
8 ZŠ Petřiny 8 6 2 0 378:297 81 14
9 USK Praha "B" 8 3 5 0 293:276 17 11
10 Sparta Praha "C" 8 2 6 0 187:339 -152 10
11 Sokol Dolní Počernice 8 0 4 4 214:341 -127 4
1 Basket Slovanka "A" 8 8 0 0 506:91 415 16
2 Sparta Praha "A" 8 6 2 0 352:226 126 14
3 ZŠ Petřiny 7 3 4 0 191:271 -80 10
4 BK Kompresor "A" 7 2 5 0 207:423 -216 9
5 Sokol Nusle "A" 7 3 2 2 200:170 30 8
6 Sokol Dolní Počernice 6 0 6 0 116:381 -265 6
1 Basket Mládí 22 17 5 0 1422:1181 241 39
2 BC Jets Praha 22 17 5 0 1475:1250 225 39
3 Slovan Bohnice "B" 22 15 7 0 1684:1509 175 37
4 Sokol Dolní Počernice "A" 22 14 8 0 1518:1424 94 36
5 VŠSK MFF Praha "A" 22 13 9 0 1418:1282 136 35
6 Sokol Malá Strana 22 12 10 0 1540:1529 11 34
7 VSK Iuridica Praha "A" 22 11 11 0 1420:1496 -76 33
8 VŠTJ Medicina 22 9 13 0 1365:1377 -12 31
9 TJ Sokol Žižkov I."D" 22 7 14 1 1375:1506 -131 28
10 TJ Ruzyně "A" 22 6 15 1 1211:1507 -296 27
11 TJ Podolí Praha "A" 22 5 17 0 1401:1609 -208 27
12 Sokol Pražský "C" 22 6 14 2 1138:1297 -159 26
1 PSK Union Praha 22 20 2 0 1700:1136 564 42
2 CTS Basket 22 18 4 0 1577:1268 309 40
3 Sokol Hlubočepy 22 13 9 0 1689:1529 160 35
4 Spoje Praha 22 13 9 0 1527:1370 157 35
5 Slavoj Břevnov 22 12 10 0 1728:1660 68 34
6 Meteor Praha 22 12 10 0 1357:1315 42 34
7 Ekonom Praha 22 12 9 1 1191:1138 53 33
8 Sokol Dolní Počernice "B" 22 9 13 0 1367:1519 -152 31
9 Sokol Smíchov 22 9 13 0 1319:1544 -225 31
10 Rapid Praha 22 8 14 0 1284:1389 -105 30
11 VŠTJ Stavební fakulta "B" 22 6 16 0 1152:1390 -238 28
12 Sokol Pražský "D" 22 0 21 1 1020:1653 -633 21
1 TJ ČZU Praha 24 23 1 0 1814:1078 736 47
2 VŠTJ Medicina 24 22 2 0 1387:877 510 46
3 Sokol Dolní Počernice 24 19 5 0 1454:1098 356 43
4 Sokol Říčany a Radešovice 24 15 9 0 1332:1125 207 39
5 Meteor Praha "A" 24 14 10 0 1202:1113 89 38
6 Sokol Michle "B" 24 13 11 0 1171:1141 30 37
7 TJ Hostýnská 24 10 14 0 1041:1250 -209 34
8 LTC Radotín 24 10 13 1 1243:1357 -114 33
9 Sokol Dobřichovice 24 10 12 2 1155:1195 -40 32
10 VŠSK MFF Praha "A" 24 8 16 0 975:1107 -132 32
11 TJ Petřiny 24 8 15 1 1088:1284 -196 31
12 VŠSK MFF Praha "B" 24 2 22 0 766:1346 -580 26
13 Meteor Praha "B" 24 2 22 0 779:1436 -657 26
1 TJ Nusle "A" 22 21 1 0 1439:350 1089 43
2 BLC Sparta Praha "A" 22 21 1 0 1872:409 1463 43
3 USK Praha 22 18 4 0 1791:442 1349 40
4 SK Aritma "B" 22 14 8 0 962:904 58 36
5 Basket Slovanka "A" 22 15 6 1 1150:519 631 36
6 Sokol Dolní Počernice 22 11 10 1 837:1032 -195 32
7 BK Kompresory 22 10 12 0 687:1069 -382 32
8 BLC Sparta Praha "B" 22 7 15 0 469:1046 -577 29
9 Sokol Nusle "B" 22 6 16 0 579:1047 -468 28
10 ZŠ Petřiny 22 5 17 0 421:1180 -759 27
11 Basket Slovanka "B" 22 3 19 0 640:1522 -882 25
12 BLC Sparta Praha "C" 22 1 21 0 288:1615 -1327 23
1 TJ Háje 20 17 3 0 1459:1219 240 37
2 Basket Mládí 20 16 4 0 1234:1119 115 36
3 Sokol Pražský "B" 20 14 6 0 1362:1171 191 34
4 VSK Iuridica "C" 20 13 7 0 1366:1235 131 33
5 TJ Ruzyně "A" 20 9 11 0 1320:1364 -44 29
6 Sokol Kbely "C" 20 9 11 0 1229:1308 -79 29
7 SK Praha 4 20 9 11 0 1166:1201 -35 29
8 Sokol Dolní Počernice "A" 20 7 13 0 1326:1399 -73 27
9 BC Dejvice 20 8 11 1 1113:1191 -78 27
10 TJ Podolí "A" 20 4 16 0 1275:1394 -119 24
11 Sokol Motol jun. 20 4 15 1 1189:1443 -254 23
12 Dopravní podniky "B" 0 0 0 0 0:0 0 0
1 TJ Malešice 22 21 1 0 1654:1075 579 43
2 Sokol Horní Počernice "B" 22 19 3 0 1262:974 288 41
3 Slavoj Praha 22 15 7 0 1512:1349 163 37
4 Sokol Dolní Počernice "B" 22 14 8 0 1465:1262 203 36
5 Sokol Kbely "Junioři" 22 12 10 0 1434:1247 187 34
6 Sokol Žižkov "D" 22 12 10 0 1431:1361 70 34
7 Slovan Bohnice "C" 22 13 7 2 1143:1001 142 33
8 Sokol Pražský "C" 22 7 15 0 1112:1370 -258 29
9 TJ Tourist Říčany 22 8 12 2 1035:1222 -187 28
10 Sokol Hostivař "A" 22 5 17 0 1088:1467 -379 27
11 Baník Praha 22 3 19 0 987:1391 -404 25
12 TJ Dopravní podniky "C" 22 3 19 0 933:1337 -404 25
1 Basket Londýnská 14 13 1 0 932:607 325 27
2 Medicina Praha 14 11 3 0 828:548 280 25
3 Sokol Dolní Počernice 14 10 4 0 878:675 203 24
4 Meteor Praha "A" 14 7 7 0 666:694 -28 21
5 Sokol Říčany 14 7 7 0 712:701 11 21
6 LTC Radotín 14 5 9 0 724:872 -148 19
7 TJ Petřiny 14 3 11 0 662:862 -200 17
8 MFF Praha "B" 14 0 14 0 456:899 -443 14
1 BLC Sparta Praha "B" 18 15 3 0 738:422 316 33
2 USK Praha "B" 18 15 3 0 499:323 176 33
3 Basket Slovanka "C" 18 14 4 0 818:413 405 32
4 Sokol Nusle Praha "B" 18 12 6 0 747:452 295 30
5 BK Kompresory Praha 18 10 8 0 691:498 193 28
6 USK Praha "C" 18 9 9 0 605:511 94 27
7 SK Aritma Praha "B" 18 7 9 2 528:647 -119 23
8 TJ Ruzyně 18 5 13 0 588:839 -251 23
9 Sokol Dolní Počernice 18 3 15 0 442:916 -474 21
10 FZŠ petřiny 18 0 18 0 193:1128 -935 18
1 VŠTJ Ekonom "B" 16 16 0 0 1148:647 501 32
2 Viktoria Žižkov 16 11 5 0 691:648 43 27
3 TJ Podolí "A" 16 10 6 0 752:813 -61 26
4 VSK Chemie 16 10 6 0 801:680 121 26
5 Meteor Praha "A" 16 9 7 0 752:813 -61 25
6 DTJ Řevnice 16 8 8 0 909:597 312 24
7 TJ Hostýnská 16 4 11 1 663:839 -176 19
8 Sokol Dolní Počernice 16 2 14 0 785:1068 -283 18
9 Sokol Michle "B" 16 2 14 0 688:952 -264 18
1 Slovan Bohnice "C" 22 20 2 0 2125:1539 586 42
2 TJ Háje 22 20 2 0 2110:1444 666 42
3 Sokol Malá Strana 22 19 3 0 1735:1555 180 41
4 Sokol Dolní Počernice "A" 22 11 11 0 1595:1531 64 33
5 SK Hradčany 22 10 12 0 1432:1512 -80 32
6 Přírodní vědy "B" 22 9 13 0 1275:1469 -194 31
7 SK Viktoria Žižkov "B" 22 9 13 0 1497:1643 -146 31
8 TJ DP Praha "B" 22 9 12 1 1311:1431 -120 30
9 Slovan Bohnice "B" 22 8 13 1 1451:1646 -195 29
10 VŠSK MFF "B" 22 7 15 0 1311:1522 -211 29
11 Slavoj Břevnov 22 5 17 0 1667:2020 -353 27
12 Sokol Vyšehrad "C" 22 5 17 0 1318:1548 -230 27
2 TJ Malešice 22 17 5 0 1382:1081 301 39
3 USK Asistenti 22 16 6 0 1470:1281 189 38
4 VŠTJ Ekonom Praha 22 14 7 1 1420:1143 277 35
5 Sokol Dolní Počernice "B" 22 12 10 0 1474:1313 161 34
6 Sokol Žižkov "C" 22 12 10 0 1463:1405 58 34
8 Baník Praha 22 9 13 0 1175:1388 -213 31
9 Sokol Pražský "C" 22 7 15 0 1083:1330 -247 29
10 TJ Tourist Říčany 22 6 15 1 1178:1322 -144 27
11 TJ Dopravní podniky "C" 22 6 16 0 1123:1409 -286 28
12 Slavoj Oděvní služba "B" 22 1 20 1 820:1460 -640 22
1 VSK Iuridica Praha "C" 22 20 2 0 1576:1060 516 42
7 VŠTJ Technika strojní "C" 22 12 9 1 1180:1152 28 33
1 Basket Slovanka "A" 20 20 0 0 1159:202 957 40
2 Sokol Nusle 20 12 8 0 708:462 246 32
3 Sokol Stodůlky 20 11 9 0 538:390 148 31
4 Basket Slovanka "B" 20 4 16 0 188:994 -806 24
5 Sokol Dolní Počernice 20 3 17 0 199:744 -545 23
1 Sokol Motol "C" 22 17 5 0 1601:1355 246 39
2 BC Sparta jun. 22 17 5 0 1719:1382 337 39
3 VSK Iuridica "A" 22 16 6 0 1392:1211 181 38
4 TJ Dopravní podniky "B" 22 16 6 0 1497:1392 105 38
5 Sokol Kbely "C" 22 13 9 0 1485:1450 35 35
6 TJ Podolí "A" 22 10 12 0 1414:1401 13 32
7 Sokol Dolní Počernice "A" 22 10 11 1 1489:1486 3 31
8 Sokol Vyšehrad "C" 22 8 14 0 1327:1572 -245 30
9 SK Hradčany 22 8 14 0 1438:1590 -152 30
10 VŠTJ Přírodní vědy "B" 22 6 16 0 1426:1508 -82 28
11 VŠSK MFF Praha "B" 22 6 16 0 1294:1458 -164 28
12 VŠTJ ČVUT FEL 22 5 17 0 1338:1615 -277 27
1 Slovan Bohnice "A" 22 21 1 0 1478:934 544 43
2 Sokol Žižkov jun. 22 20 2 0 1671:1162 509 42
3 TJ Podolí Praha "B" 22 16 6 0 1526:1269 257 38
4 VŠTJ Ekonom Praha 22 15 6 1 1543:1224 319 36
5 VSK Iuridica "B" 22 14 8 0 1348:1260 88 36
6 LTC Radotín "B" 22 10 12 0 1378:1437 -59 32
7 TJ Tourist Říčany 22 10 12 0 1328:1451 -123 32
8 Slavoj oděvní služba "A" 22 8 14 0 1359:1475 -116 30
9 Sokol Dolní Počernice "B" 22 8 14 0 1225:1462 -237 30
10 TJ Dopravní podniky "C" 22 6 16 0 1279:1459 -180 28
11 Sokol Hostivař "A" 22 3 18 1 1074:1516 -442 24
12 Sokol Karlín 22 1 21 0 1206:1739 -533 23
1 BLC Sparta Praha 14 14 0 0 1306:456 850 28
2 TJ Ruzyně 14 12 2 0 1131:675 456 26
3 Sokol Dolní Počernice 14 10 4 0 845:775 70 24
4 Sokol Dolní Počernice ml. 14 6 8 0 763:991 -228 20
5 Sokol Pražský 14 5 9 0 779:877 -98 19
6 PRAGOPAP Basket Říčany 14 5 9 0 606:9101 -8495 19
7 LTC Radotín 14 3 11 0 571:924 -353 17
8 Sokol Horní Počernice 14 1 13 0 445:838 -393 15
1 BLC Sparta Praha 14 14 0 0 1306:456 850 28
2 TJ Ruzyně 14 12 2 0 1131:675 456 26
3 Sokol Dolní Počernice st. 14 10 4 0 845:775 70 24
4 Sokol Dolní Počernice 14 6 8 0 763:991 -228 20
5 Sokol Pražský 14 5 9 0 779:877 -98 19
6 PRAGOPAP Basket Říčany 14 5 9 0 606:9101 -8495 19
7 LTC Radotín 14 3 11 0 571:924 -353 17
8 Sokol Horní Počernice 14 1 13 0 445:838 -393 15
1 Sokol Dolní Počernice "A" 22 21 1 0 1674:1176 498 43
2 Sokol Kbely "C" 22 17 5 0 1458:1268 190 39
3 Slovan Bohnice "A" 22 17 5 0 1230:967 263 39
4 PSK Union Praha 22 17 5 0 1597:1212 385 39
5 USK Asistenti 22 12 10 0 1492:1343 149 34
6 Sokol Žižkov "C" 22 13 7 2 1466:1370 96 33
7 Tatran Praha 7 22 8 14 0 1101:1265 -164 30
8 Slavoj OS "A" 22 8 14 0 1231:1461 -230 30
9 Olymp Praha 22 7 15 0 1377:1534 -157 29
10 Sokol Kobylisy "A" 22 5 17 0 1287:1582 -295 27
11 Sokol Košíře "B" 22 4 17 1 1246:1568 -322 25
12 Rapid Praha 22 3 18 1 927:1330 -403 24
1 Viktoria Žižkov "B" 22 22 0 0 1800:1214 586 44
2 TJ Spoje Praha 22 19 3 0 1745:1279 466 41
3 TJ Malešice 22 17 5 0 1448:1102 346 39
4 TJ Junior Praha 22 16 6 0 1447:1181 266 38
5 TJ Tourist Říčany 22 14 8 0 1462:1360 102 36
6 Sokol Smíchov 22 9 13 0 1328:1467 -139 31
7 TJ Dopravní Podniky "C" 22 9 13 0 1170:1397 -227 31
8 Sokol Dolní Počernice "B" 22 7 15 0 1286:1513 -227 29
9 Sokol Pražský "B" 22 6 16 0 1241:1418 -177 28
10 Sokol Hostivař "A" 22 6 16 0 1298:1546 -248 28
11 Slavoj OS "B" 22 5 17 0 1173:1328 -155 27
12 Slovan Advokacie 22 2 18 2 960:1553 -593 22
1 SK Meteor Letňany 18 16 2 0 995:603 392 34
2 Sokol Dolní Počernice 18 16 2 0 1082:639 443 34
3 Aritma Praha 18 14 4 0 1091:613 478 32
4 BK Spedquick Kompresory 18 12 6 0 938:721 217 30
5 Pragopap Basket Říčany 18 10 8 0 846:784 62 28
6 Sokol Dolní Počernice ml. 18 7 11 0 813:895 -82 25
7 Sokol Pražský 18 6 12 0 903:959 -56 24
8 Sokol Horní Počernice 18 6 12 0 633:870 -237 24
9 LTC Radotín 18 3 15 0 567:858 -291 21
10 Sokol Michle 18 0 18 0 394:1320 -926 18
1 SK Meteor Letňany 18 16 2 0 995:603 392 34
2 Sokol Dolní Počernice st. 18 16 2 0 1082:639 443 34
3 Aritma Praha 18 14 4 0 1091:613 478 32
4 BK Spedquick Kompresory 18 12 6 0 938:721 217 30
5 Pragopap Basket Říčany 18 10 8 0 846:784 62 28
6 Sokol Dolní Počernice 18 7 11 0 813:895 -82 25
7 Sokol Pražský 18 6 12 0 903:959 -56 24
8 Sokol Horní Počernice 18 6 12 0 633:870 -237 24
9 LTC Radotín 18 3 15 0 567:858 -291 21
10 Sokol Michle 18 0 18 0 394:1320 -926 18
1 TJ Háje 22 20 2 0 1936:1385 551 42
2 Přírodní vědy "B" 22 17 5 0 1436:1299 137 39
3 MFF UK Praha "B" 22 16 6 0 1426:1255 171 38
4 Sokol Dolní Počernice "A" 22 15 7 0 1391:1302 89 37
5 PSK Union 22 15 6 1 1555:1290 265 36
6 Podolí Praha "B" 22 12 9 1 1245:1277 -32 33
7 Sokol Zlíchov "A" 22 10 12 0 1512:1549 -37 32
8 BK Vyšehrad "D" 22 6 16 0 1166:1500 -334 28
9 SK Zbraslav 22 6 16 0 1162:1316 -154 28
10 VSK Iuridica "B" 22 7 14 1 1228:1376 -148 28
11 Sokol Praha Krč 22 5 17 0 1422:1636 -214 27
12 BC Tempo Praha 22 3 19 0 1318:1612 -294 25
1 Meteor Praha "B" 20 19 1 0 1429:1158 271 39
2 TJ Kompresory Praha 20 18 2 0 1743:1308 435 38
3 Sokol Kbely "C" 20 13 7 0 1461:1365 96 33
4 Sokol Žižkov "C" 20 11 9 0 1445:1440 5 31
5 USK Asistenti 20 10 10 0 1400:1300 100 30
6 Technika "C" 20 10 10 0 1311:1271 40 30
7 Slovan Bohnice "B" 20 10 9 1 1405:1354 51 29
8 Olymp Praha 20 9 11 0 1230:1283 -53 29
9 Sokol Pražský "B" 20 8 11 1 1126:1199 -73 27
10 TJ Hostivař Praha "A" 20 2 17 1 1179:1517 -338 21
11 Sokol Dolní Počernice "B" 20 0 20 0 1026:1560 -534 20
1 Sokol Nusle Orbis 8 8 0 0 668:186 482 16
2 TJ Ruzyně 8 7 1 0 519:325 194 15
3 USK Praha 8 5 3 0 397:350 47 13
4 Spoje Praha 7 5 2 0 310:267 43 12
5 TIE Basket 8 3 5 0 288:349 -61 11
6 SK Meteor Letňany 6 2 4 0 213:358 -145 8
7 Basket Londýnská 7 2 5 0 270:354 -84 9
8 Sokol Dolní Počernice 8 1 7 0 323:563 -240 9
9 Junior Praha 8 1 7 0 379:465 -86 9
1 Technika Strojní 22 21 1 0 1959:1139 820 43
2 USK Students 22 17 5 0 1556:1236 320 39
3 Sokol Královské Vinohrady 22 15 7 0 1391:1255 136 37
4 Přírodní vědy "A" 22 15 7 0 1356:1337 19 37
