Informace o hráči

Štefan Štafura

Štefan Štafura

pozice: křídlo

 

Sezóny 3
Zápasy 44 (38/6)
Skóre 649
Fauly 58 (0x)
Body 133
Rekord 12
Rekordy 0,0,0,0
TH 38.2 % (55/21)

Aktuálně hraje za:

Sezóna 2024/2025

datum zápas skóre TH "2" "3" C F %TH
03.02.25 SDPB vs. Stavební fakulta B 76:58 0/0 1 0 2 0 -
30.01.25 SDPB vs. BK Dynamo 100:55 2/2 1 0 4 1 100.0%
21.01.25 SDPB vs. Sokol Horní Počernice A 75:68 0/0 0 0 0 1 -
16.01.25 SDPB vs. Sršni 87:62 0/0 0 0 0 2 -
06.01.25 SDPB vs. Meteor TLC A 64:39 2/1 1 0 3 1 50.0%
11.12.24 SDPB vs. BK Pirelli A 79:55 0/0 0 0 0 0 -
05.12.24 SDPB vs. VSK Iuridica A 89:71 0/0 0 0 0 1 -
26.11.24 SDPB vs. Slovan Bohnice B 119:70 0/0 1 0 2 0 -
21.11.24 SDPB vs. Technika Praha 84:77 2/0 0 0 0 2 0.0%
14.11.24 SDPB vs. BC Řepy Bulls 87:49 0/0 1 0 2 1 -
07.11.24 SDPB vs. BK Motol B 107:70 0/0 0 0 0 0 -
31.10.24 SDPB vs. Stavební fakulta B 81:58 0/0 0 0 0 0 -
22.10.24 SDPB vs. BK Dynamo 49:78 0/0 0 0 0 0 -
17.10.24 SDPB vs. Sokol Horní Počernice A 87:80 1/0 2 0 4 4 0.0%
03.10.24 SDPB vs. Meteor TLC A 61:50 4/0 1 0 2 4 0.0%

Historické výsledky

sezóna družstvo PZ TH "2" "3" C F PBZ P3Z %TH
2024/2025 SDPB,1.třída 15 11/3 8 0 19 17 1.3 0.0 27.3%
2023/2024 SDPB,2.třída C 13 18/9 17 0 43 20 3.3 0.0 50.0%
2022/2023 SDPB,2.třída C 16 26/9 31 0 71 21 4.4 0.0 34.6%