Informace o hráčce

Lucie Krausová
pozice: | křídlo |
Sezóny | 13 |
Zápasy | 150 (53/97) |
Skóre | -2187 |
Fauly | 116 (0x) |
Body | 1055 |
Rekord | 24 |
Rekordy | 0,0,0,4 |
TH | 46.1 % (254/117) |
Aktuálně hraje za:
Sezóna 2024/2025
datum | zápas | skóre | TH | "2" | "3" | C | F | %TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.25 | SDPJ vs. TJ Podolí Praha | 39:49 | 2/2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 100.0% |
28.03.25 | SDPJ vs. TJ Podolí Praha | 48:61 | 0/0 | 1 | 1 | 5 | 1 | - |
17.03.25 | SDPJ vs. BK Prosek B | 49:63 | 2/2 | 4 | 1 | 13 | 0 | 100.0% |
14.03.25 | SDPJ vs. Sokol Stodůlky | 40:73 | 2/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50.0% |
04.03.25 | SDPJ vs. BŠ Tygři Praha | 58:53 | 0/0 | 2 | 1 | 7 | 0 | - |
07.02.25 | SDPJ vs. BŠ Tygři Praha | 46:79 | 0/0 | 5 | 1 | 13 | 0 | - |
28.01.25 | SDPJ vs. BK Prosek B | 40:86 | 0/0 | 2 | 4 | 16 | 0 | - |
22.01.25 | SDPJ vs. Sokol Stodůlky | 35:81 | 0/0 | 4 | 0 | 8 | 0 | - |
17.12.24 | SDPJ vs. TJ Podolí Praha 4 | 45:39 | 0/0 | 5 | 2 | 16 | 0 | - |
13.12.24 | SDPJ vs. TJ Podolí Praha 4 | 50:69 | 2/1 | 6 | 1 | 16 | 1 | 50.0% |
02.12.24 | SDPJ vs. BK Prosek B | 45:62 | 2/0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0% |
29.11.24 | SDPJ vs. Sokol Stodůlky | 45:62 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - |
19.11.24 | SDPJ vs. BŠ Tygři Praha | 34:67 | 0/0 | 3 | 0 | 6 | 0 | - |
25.10.24 | SDPJ vs. BK Prosek B | 51:84 | 1/1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100.0% |
16.10.24 | SDPJ vs. Sokol Stodůlky | 26:66 | 2/0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0.0% |
Historické výsledky
sezóna | družstvo | PZ | TH | "2" | "3" | C | F | PBZ | P3Z | %TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | SDPJ,2.třída | 15 | 13/7 | 40 | 15 | 132 | 5 | 8.8 | 1.0 | 53.8% |
2023/2024 | SDPJ,2.třída | 14 | 19/11 | 41 | 6 | 111 | 8 | 7.9 | 0.4 | 57.9% |
2022/2023 | SDPZ,1.třída | 9 | 4/3 | 10 | 3 | 32 | 4 | 3.6 | 0.3 | 75.0% |
2021/2022 | SDPJ,2.třída | 8 | 12/4 | 44 | 8 | 116 | 6 | 14.5 | 1.0 | 33.3% |
2020/2021 | SDPJ,2.třída | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0.0 | - |
2019/2020 | SDPJ,2.třída | 10 | 8/3 | 21 | 0 | 45 | 9 | 4.5 | 0.0 | 37.5% |
2018/2019 | SDPM,Střední Čechy | 8 | 10/3 | 6 | 4 | 27 | 7 | 3.4 | 0.5 | 30.0% |
2017/2018 | SDPM,Střední Čechy | 14 | 23/12 | 35 | 5 | 97 | 10 | 6.9 | 0.4 | 52.2% |
2016/2017 | SDPM,Střední Čechy | 16 | 22/14 | 39 | 4 | 104 | 8 | 6.5 | 0.2 | 63.6% |
2015/2016 | SDPM,Střední Čechy | 17 | 35/18 | 63 | 3 | 153 | 11 | 9.0 | 0.2 | 51.4% |
2014/2015 | SDPM,Střední Čechy | 19 | 102/41 | 77 | 0 | 195 | 30 | 10.3 | 0.0 | 40.2% |
2013/2014 | SDPM,minižákyně | 3 | 0/0 | 9 | 0 | 18 | 5 | 6.0 | 0.0 | - |
2012/2013 | SDPM,přebor | 16 | 6/1 | 11 | 0 | 23 | 13 | 1.4 | 0.0 | 16.7% |