SDPA - Sokol Dolní Počernice (1975/1976)

Soutěž:
2.třída D
Kategorie:
muži
Hrací dny:
úterý, pátek od 20:30

SKUPINA 1975/1976 - SDPA - muži, 2.třída D

# družstvo pz v p s výsledek rozdíl body
1 Sl. Žižkov ÚRO "A" 24 24 0 0 1911:1051 860 48
2 Sokol Dolní Počernice 24 19 5 0 1901:1361 540 43
3 Slovan film "A" 24 18 6 0 1716:1287 429 42
4 Sokol Krč 24 17 7 0 1841:1533 308 41
5 Viktoria Žižkov "B" 24 15 9 0 1357:1238 119 39
6 T. Armabeton 24 14 10 0 1415:1363 52 38
7 Slavoj Praha "C" 24 10 14 0 1376:1515 -139 34
8 Kobylisy "C" 24 9 14 1 1203:1390 -187 32
9 Naft. motory 24 8 16 0 1328:1541 -213 32
10 Meteor Spořilov "A" 24 9 14 1 1279:1442 -163 32
11 SK Slavia 24 8 16 0 1270:1588 -318 32
12 Montáže "B" 24 3 21 0 1009:1707 -698 27
13 Rudá Hvězda "B" 24 2 22 0 1210:1798 -588 26

TABULKA 1975/1976 - SDPA - muži, 2.třída D

# jméno hráče pz th "2" "3" C F PBZ P3Z PFZ %TH
5 Evžen Čech 5 4/3 3 0 9 6 1.8 0.0 1.2 75.0
6 Jaroslav Řízek 24 72/44 226 0 496 34 20.7 0.0 1.4 61.1
7 Zbyněk Richter 24 120/57 183 0 423 73 17.6 0.0 3.0 47.5
8 Miloslav Šafařík 21 10/6 81 0 168 42 8.0 0.0 2.0 60.0
9 Karel Štěpánek 11 12/5 10 0 25 35 2.3 0.0 3.2 41.7
10 Čestmír Nerad 11 6/0 5 0 10 17 0.9 0.0 1.5 0.0
11 František Chaloupecký 18 16/9 44 0 97 36 5.4 0.0 2.0 56.2
12 Oldřich Lukeš 21 62/29 57 0 143 65 6.8 0.0 3.1 46.8
13 Pavel Knitl 15 2/1 11 0 23 39 1.5 0.0 2.6 50.0
14 Miloslav Král 9 46/29 68 0 165 34 18.3 0.0 3.8 63.0
15 Jiří Petrák 18 32/16 40 0 96 35 5.3 0.0 1.9 50.0
16 Jiří Řehák 23 119/66 90 0 246 57 10.7 0.0 2.5 55.5
SOUHRN 24 501/265 818 - 1901 473 79.2 0.0 19.7 52.9

ROZPIS zápasů 1975/1976 - SDPA - muži, 2.třída D

datum čas soupeř adresa výsledek
31.12.69 20:58 20:58 Naft. motory 72:47
31.12.69 20:58 20:58 Sl. Žižkov ÚRO "A" 54:57
31.12.69 20:58 20:58 Meteor Spořilov "A" 87:47
31.12.69 20:58 20:58 Slavoj Praha "C" 77:65
31.12.69 20:58 20:58 Slovan film "A" 87:75
31.12.69 20:58 20:58 Kobylisy "C" 55:52
31.12.69 20:58 20:58 Rudá Hvězda "B" 93:44
31.12.69 20:58 20:58 Sokol Krč 68:82
31.12.69 20:58 20:58 Viktoria Žižkov "B" 43:51
31.12.69 20:58 20:58 T. Armabeton 80:64
31.12.69 20:58 20:58 Montáže "B" 88:35
31.12.69 20:58 20:58 SK Slavia 76:47
01.01.70 00:58 00:58 Sl. Žižkov ÚRO "A" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 51:64
01.01.70 00:58 00:58 Sokol Krč ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 96:61
01.01.70 00:58 00:58 Kobylisy "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 79:74
01.01.70 00:58 00:58 Viktoria Žižkov "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 94:53
01.01.70 00:58 00:58 T. Armabeton ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 83:42
01.01.70 00:58 00:58 Slovan film "A" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 68:74
01.01.70 00:58 00:58 SK Slavia ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 102:68
01.01.70 00:58 00:58 Montáže "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 94:41
01.01.70 00:58 00:58 Slavoj Praha "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 78:58
01.01.70 00:58 00:58 Rudá Hvězda "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 98:49
01.01.70 00:58 00:58 Meteor Spořilov "A" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 76:56
01.01.70 00:58 00:58 Naft. motory ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 102:55