SDPA - Sokol Dolní Počernice (1988/1989)
- Soutěž:
- 2.třída D
- Kategorie:
- muži
- Hrací dny:
- úterý, pátek od 20:30
SKUPINA 1988/1989 - SDPA - muži, 2.třída D
# | družstvo | pz | v | p | s | výsledek | rozdíl | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Bohemians ČKD "D" | 22 | 20 | 2 | 0 | 1787:1354 | 433 | 42 |
2 | VŠTJ Umělecké Školy | 22 | 18 | 4 | 0 | 1549:1092 | 457 | 40 |
3 | VŠTJ Medicina | 22 | 15 | 7 | 0 | 1411:1206 | 205 | 37 |
4 | TJ Podolí "B" | 22 | 12 | 10 | 0 | 1345:1382 | -37 | 34 |
5 | Sokol Dolní Počernice | 22 | 12 | 9 | 1 | 1435:1332 | 103 | 33 |
6 | VŠTJ Humanitní Fakulta "B" | 22 | 12 | 10 | 0 | 1265:1389 | -124 | 34 |
7 | TJ Dopravní Podniky "B" | 22 | 9 | 13 | 0 | 1262:1423 | -161 | 31 |
8 | TJ Praga "B" | 22 | 9 | 13 | 0 | 1209:1200 | 9 | 31 |
9 | TJ Tesla Žižkov "C" | 22 | 7 | 15 | 0 | 1452:1535 | -83 | 29 |
10 | Sokol Dejvice "B" | 22 | 6 | 16 | 0 | 1276:1503 | -227 | 28 |
11 | TJ Čs. Aerolinie | 22 | 6 | 16 | 0 | 1179:1427 | -248 | 28 |
12 | TJ Petřiny | 22 | 6 | 15 | 1 | 1443:1690 | -247 | 27 |
TABULKA 1988/1989 - SDPA - muži, 2.třída D
# | jméno hráče | pz | th | "2" | "3" | C | F | PBZ | P3Z | PFZ | %TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ivan Kunc | 17 | 10/5 | 14 | 3 | 42 | 17 | 2.5 | 0.2 | 1.0 | 50.0 |
5 | Oldřich Čech | 7 | 2/1 | 6 | 1 | 16 | 17 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 50.0 |
6 | Petr Polcar | 17 | 90/45 | 135 | 0 | 315 | 63 | 18.5 | 0.0 | 3.7 | 50.0 |
7 | Zbyněk Richter | 19 | 86/55 | 84 | 12 | 259 | 52 | 13.6 | 0.6 | 2.7 | 64.0 |
8 | Miloslav Šafařík | 17 | 2/0 | 23 | 0 | 46 | 37 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
10 | Marcel Petrák | 8 | 8/5 | 5 | 1 | 18 | 18 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 62.5 |
11 | František Chaloupecký | 9 | 2/0 | 8 | 1 | 19 | 11 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 0.0 |
12 | Lubor Novotný | 6 | 2/0 | 14 | 0 | 28 | 14 | 4.7 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
13 | Jindřich Bárta | 14 | 2/1 | 14 | 0 | 29 | 24 | 2.1 | 0.0 | 1.7 | 50.0 |
14 | Miloslav Král | 18 | 48/27 | 82 | 0 | 191 | 52 | 10.6 | 0.0 | 2.9 | 56.2 |
15 | Jiří Petrák | 13 | 29/15 | 43 | 10 | 131 | 26 | 10.1 | 0.8 | 2.0 | 51.7 |
16 | Jiří Řehák | 14 | 27/17 | 32 | 0 | 81 | 43 | 5.8 | 0.0 | 3.1 | 63.0 |
17 | Pavel Mišejka | 10 | 21/12 | 44 | 7 | 121 | 21 | 12.1 | 0.7 | 2.1 | 57.1 |
18 | Pavel Boček | 19 | 35/14 | 39 | 9 | 119 | 45 | 6.3 | 0.5 | 2.4 | 40.0 |
SOUHRN | 20 | 364/197 | 543 | 44 | 1415 | 440 | 70.8 | 2.2 | 22.0 | 54.1 |
ROZPIS zápasů 1988/1989 - SDPA - muži, 2.třída D
datum | čas | soupeř | adresa | výsledek |
---|---|---|---|---|
11.10.88 00:00 | 00:00 | TJ Čs. Aerolinie | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 85:53 |
21.10.88 00:00 | 00:00 | Sokol Dejvice "B" | 71:54 | |
25.10.88 00:00 | 00:00 | TJ Petřiny | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 90:66 |
31.10.88 00:00 | 00:00 | VŠTJ Humanitní Fakulta "B" | 60:62 | |
08.11.88 00:00 | 00:00 | TJ Dopravní Podniky "B" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 69:45 |
15.11.88 00:00 | 00:00 | VŠTJ Medicina | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 57:69 |
25.11.88 00:00 | 00:00 | TJ Podolí "B" | 61:71 | |
29.11.88 00:00 | 00:00 | TJ Bohemians ČKD "D" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 78:97 |
06.12.88 00:00 | 00:00 | TJ Tesla Žižkov "C" | 100:73 | |
03.01.89 00:00 | 00:00 | TJ Praga "B" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 50:52 |
12.01.89 00:00 | 00:00 | VŠTJ Umělecké Školy | 0:20 | |
26.01.89 00:00 | 00:00 | TJ Čs. Aerolinie | 74:64 | |
31.01.89 00:00 | 00:00 | Sokol Dejvice "B" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 89:70 |
14.02.89 00:00 | 00:00 | VŠTJ Humanitní Fakulta "B" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 92:76 |
02.03.89 00:00 | 00:00 | VŠTJ Medicina | 44:67 | |
03.03.89 00:00 | 00:00 | TJ Dopravní Podniky "B" | 51:61 | |
14.03.89 00:00 | 00:00 | TJ Podolí "B" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 77:66 |
22.03.89 00:00 | 00:00 | TJ Petřiny | 20:0 | |
28.03.89 00:00 | 00:00 | TJ Tesla Žižkov "C" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 73:60 |
04.04.89 00:00 | 00:00 | TJ Praga "B" | 54:50 | |
11.04.89 00:00 | 00:00 | VŠTJ Umělecké Školy | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 71:81 |
22.04.89 00:00 | 00:00 | TJ Bohemians ČKD "D" | 69:75 |