SDPB - Sokol Dolní Počernice "B" (1989/1990)

Soutěž:
3.třída B
Kategorie:
muži
Hrací dny:
úterý, pátek od 20:30

SKUPINA 1989/1990 - SDPB - muži, 3.třída B

# družstvo pz v p s výsledek rozdíl body
1 TJ Podolí "C" 26 23 2 1 2003:1053 950 48
2 TJ Spoje 26 22 4 0 2018:1197 821 48
3 Sokol Dolní Počernice "B" 26 21 5 0 1864:1402 462 47
4 Sokol Horní Počernice "B" 26 20 6 0 1754:1503 251 46
5 Baník Praha 26 15 10 1 1282:1304 -22 40
6 Stavební Fakulta "D" 26 12 14 0 1262:1299 -37 38
7 Sigma Praha 26 13 12 1 1370:1538 -168 38
8 MFF "C" 26 11 15 0 1345:1370 -25 37
9 Hostivař "B" 26 9 17 0 1376:1540 -164 35
10 OS "B" 26 8 18 0 1047:1261 -214 34
11 Armabeton 26 9 16 1 1371:1620 -249 34
12 RH "B" 26 8 18 0 1342:1678 -336 34
13 Adv. Porad. 26 9 16 1 1247:1620 -373 34
14 Meteor Spořilov 26 2 24 0 1006:1903 -897 28

TABULKA 1989/1990 - SDPB - muži, 3.třída B

# jméno hráče pz th "2" "3" C F PBZ P3Z PFZ %TH
4 Vladimír Musil 7 7/2 18 0 38 8 5.4 0.0 1.1 28.6
5 Josef Hájek 3 2/0 2 0 4 4 1.3 0.0 1.3 0.0
6 Oldřich Lukeš 17 27/17 24 0 65 46 3.8 0.0 2.7 63.0
7 Zbyněk Richter 23 87/51 166 27 464 41 20.2 1.2 1.8 58.6
8 Miloslav Šafařík 24 3/3 79 2 167 34 7.0 0.1 1.4 100.0
9 Karel Štěpánek 10 14/6 9 0 24 12 2.4 0.0 1.2 42.9
10 Jiří Řehák 22 79/50 81 1 215 61 9.8 0.0 2.8 63.3
11 Kamil Douděra 9 0/0 5 0 10 3 1.1 0.0 0.3 -
12 Pavel Knitl 15 0/0 7 0 14 36 0.9 0.0 2.4 -
13 Zdeněk Staud 4 4/2 7 0 16 6 4.0 0.0 1.5 50.0
14 Miloslav Král 18 52/39 147 1 336 47 18.7 0.1 2.6 75.0
15 Jiří Petrák 21 63/42 146 33 433 42 20.6 1.6 2.0 66.7
16 Miloslav Poschel 1 0/0 3 0 6 2 6.0 0.0 2.0 -
17 David Přibek 5 12/7 19 0 45 6 9.0 0.0 1.2 58.3
18 Tomáš Valenta 3 3/1 3 0 7 4 2.3 0.0 1.3 33.3
SOUHRN 25 353/220 716 64 1844 352 73.8 2.6 14.1 62.3

ROZPIS zápasů 1989/1990 - SDPB - muži, 3.třída B

datum čas soupeř adresa výsledek
03.10.89 20:00 20:00 Stavební Fakulta "D" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 92:61
10.10.89 20:00 20:00 Sigma Praha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 101:60
17.10.89 20:00 20:00 Baník Praha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 61:46
19.10.89 20:15 20:15 Meteor Spořilov sokolovna Spořilov 91:39
24.10.89 20:00 20:00 RH "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 89:61
31.10.89 20:00 20:00 Sokol Horní Počernice "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 81:67
07.11.89 20:15 20:15 Hostivař "B" sokolovna Hostivař 73:55
14.11.89 20:00 20:00 Adv. Porad. ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 63:59
22.11.89 21:00 21:00 MFF "C" ZŠ Mikukova, P4 78:56
28.11.89 20:00 20:00 OS "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 71:42
05.12.89 20:00 20:00 Armabeton ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 76:63
20.12.89 20:30 20:30 TJ Podolí "C" ZŠ Jánošíkova 1300, P4 - Krč 66:55
09.01.90 20:00 20:00 TJ Spoje ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 70:95
15.01.90 19:30 19:30 Stavební Fakulta "D" hala TJ Motorlet v Jinonicích 36:45
23.01.90 20:00 20:00 Sigma Praha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 51:57
01.02.90 18:05 18:05 Baník Praha Na Vítězné pláni 1160, Praha 4 83:56
06.02.90 19:15 19:15 RH "B" U studánky 2 99:61
15.02.90 20:15 20:15 Sokol Horní Počernice "B" ZŠ Chodovická, P9 - Horní Počernice 73:75
20.02.90 20:00 20:00 Hostivař "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 76:61
13.03.90 20:00 20:00 MFF "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 64:32
19.03.90 18:40 18:40 OS "B" Na Třebešíně 2299, P10 - Malešice 54:42
27.03.90 20:00 20:00 Armabeton ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 70:35
03.04.90 20:00 20:00 Meteor Spořilov ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 85:23
10.04.90 20:00 20:00 TJ Podolí "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 20:0
18.04.90 20:15 20:15 TJ Spoje TJ Spoje, P3 - Žižkov 75:96
25.04.90 20:30 20:30 Adv. Porad. ZŠ Ústavní 66:60