SDPB - Sokol Dolní Počernice "B" (1990/1991)

Soutěž:
3.třída B
Kategorie:
muži
Hrací dny:
úterý, pátek od 20:30

SKUPINA 1990/1991 - SDPB - muži, 3.třída B

# družstvo pz v p s výsledek rozdíl body
1 Sokol Dolní Počernice "B" 20 18 2 0 1383:1022 361 38
2 Sokol Krč 20 17 3 0 1595:1044 551 37
3 Sokol Vyšehrad "E" 20 15 4 1 1136:937 199 34
4 Naftové Motory 20 13 7 0 1090:1064 26 33
5 Stavební Fakulta "D" 20 9 11 0 1112:1126 -14 29
6 MFF "C" 20 9 11 0 967:1046 -79 29
7 Armabeton 20 9 11 0 1140:1167 -27 29
8 OS "B" 20 8 12 0 857:937 -80 28
9 Čechie Karlín "C" 20 4 16 0 998:1436 -438 24
10 Hostivař "B" 20 4 16 0 963:1248 -285 24
11 TJ Solidus 20 4 16 0 1021:1235 -214 24

TABULKA 1990/1991 - SDPB - muži, 3.třída B

# jméno hráče pz th "2" "3" C F PBZ P3Z PFZ %TH
4 Vladimír Musil 15 19/10 56 0 122 22 8.1 0.0 1.5 52.6
5 Evžen Čech 2 2/0 0 0 0 2 0.0 0.0 1.0 0.0
6 Oldřich Lukeš 13 25/10 23 1 59 32 4.5 0.1 2.5 40.0
7 Zbyněk Richter 20 127/83 122 37 438 42 21.9 1.9 2.1 65.4
8 Miloslav Šafařík 17 2/2 55 0 112 27 6.6 0.0 1.6 100.0
9 Karel Štěpánek 2 2/0 4 0 8 1 4.0 0.0 0.5 0.0
10 Jiří Řehák 18 66/29 50 1 132 40 7.3 0.1 2.2 43.9
11 Kamil Douděra 4 0/0 1 1 5 3 1.2 0.2 0.8 -
12 Pavel Knitl 12 1/0 5 1 13 33 1.1 0.1 2.8 0.0
13 Zdeněk Staud 12 6/2 11 0 24 7 2.0 0.0 0.6 33.3
14 Miloslav Král 18 22/18 123 1 267 45 14.8 0.1 2.5 81.8
15 Jiří Petrák 12 39/26 74 9 201 23 16.8 0.8 1.9 66.7
16 Miloslav Poschel 1 0/0 1 0 2 1 2.0 0.0 1.0 -
SOUHRN 20 311/180 525 51 1383 278 69.2 2.5 13.9 57.9

ROZPIS zápasů 1990/1991 - SDPB - muži, 3.třída B

datum čas soupeř adresa výsledek
15.10.90 18:40 18:40 OS "B" Na Třebešíně 2299, P10 69:31
23.10.90 20:00 20:00 Sokol Vyšehrad "E" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 64:53
02.11.90 20:15 20:15 Hostivař "B" sokolovna Hostivař 54:51
09.11.90 20:00 20:00 TJ Solidus ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 64:40
12.11.90 18:15 18:15 Naftové Motory Nikolajky 11, P5 63:51
20.11.90 20:00 20:00 Sokol Krč ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 52:51
28.11.90 18:00 18:00 Stavební Fakulta "D" Hala TJ Motorlet, Radlice 62:54
04.12.90 20:00 20:00 MFF "C" Kozinova, P10 68:57
11.12.90 20:00 20:00 Armabeton ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 61:46
08.01.91 21:00 21:00 Čechie Karlín "C" hala Čechie Karlín 99:56
22.01.91 20:00 20:00 OS "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 57:41
05.02.91 20:00 20:00 Hostivař "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 93:46
12.02.91 20:35 20:35 TJ Solidus 70:54
19.02.91 20:00 20:00 Naftové Motory ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 71:37
14.03.91 20:45 20:45 Sokol Krč hala Sokol Krč 85:104
19.03.91 20:00 20:00 Stavební Fakulta "D" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 83:65
26.03.91 20:00 20:00 MFF "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 60:36
04.04.91 20:35 20:35 Armabeton Jeremenkova, P4 67:47
09.04.91 20:00 20:00 Čechie Karlín "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 76:36
26.04.91 20:40 20:40 Sokol Vyšehrad "E" Libušina 65, Praha 2 65:66