SDPD - Sokol Dolní Počernice (1993/1994)

Soutěž:
přebor
Kategorie:
ml.dorky
Hrací dny:
úterý, pátek od 20:30

SKUPINA 1993/1994 - SDPD - ml.dorky, přebor

# družstvo pz v p s výsledek rozdíl body
1 USK Praha 18 16 2 0 1153:518 635 34
2 Čechie SF TIE 18 16 2 0 1137:654 483 34
3 TJ Ruzyně - ZŠ Terrerova 18 12 6 0 1281:724 557 30
4 Sokol Dolní Počernice 18 12 6 0 978:941 37 30
5 SK Praha 4 "A" 18 11 7 0 1013:658 355 29
6 SK Praha 4 "B" 18 8 10 0 811:789 22 26
7 Meteor Letňany 18 8 10 0 808:789 19 26
8 ÚDDM Praha 18 3 14 1 654:1014 -360 20
9 Sokol Nebušice 18 2 15 1 507:322 185 19
10 Sokol Stodůlky 18 2 16 0 360:1344 -984 20

TABULKA 1993/1994 - SDPD - ml.dorky, přebor

# jméno hráčky pz th "2" "3" C F PBZ P3Z PFZ %TH
4 Helena Roušová 8 6/0 12 0 24 15 3.0 0.0 1.9 0.0
5 Tereza Volfová 12 0/0 10 0 20 12 1.7 0.0 1.0 -
6 Daniela Šťastná 1 0/0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 -
7 Linda Králová 12 35/19 56 4 143 17 11.9 0.3 1.4 54.3
8 Zuzana Červenková 16 12/4 34 0 72 32 4.5 0.0 2.0 33.3
9 Lenka Blechová 15 10/5 28 1 64 36 4.3 0.1 2.4 50.0
10 Eva Svatošová 6 2/1 1 0 3 3 0.5 0.0 0.5 50.0
11 Věra Chaloupecká 6 1/1 2 0 5 7 0.8 0.0 1.2 100.0
12 Kateřina Kantová 16 70/32 176 1 387 30 24.2 0.1 1.9 45.7
13 Lucie Langová 12 30/11 71 4 165 33 13.8 0.3 2.8 36.7
15 Kateřina Rampichová 4 2/0 2 0 4 5 1.0 0.0 1.2 0.0
16 Barbora Čulíková 12 5/0 8 0 16 19 1.3 0.0 1.6 0.0
17 Andrea Bydžovská 5 4/2 7 0 16 11 3.2 0.0 2.2 50.0
18 Barbora Petráková 6 4/2 0 0 2 6 0.3 0.0 1.0 50.0
SOUHRN 17 181/77 407 10 921 226 54.2 0.6 13.3 42.5

ROZPIS zápasů 1993/1994 - SDPD - ml.dorky, přebor

datum čas soupeř adresa výsledek
30.11.99 00:00 00:00 Čechie SF TIE ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 57:53
09.11.93 18:30 18:30 SK Praha 4 "A" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 43:38
20.11.93 11:00 11:00 Čechie SF TIE Gymnásium Arabská, Arabská 682, P6 32:79
23.11.93 18:30 18:30 SK Praha 4 "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 54:45
29.11.93 18:15 18:15 USK Praha ZŠ Na Chodovci 2700, P4 - Spořilov 35:116
07.12.93 18:30 18:30 TJ Ruzyně - ZŠ Terrerova ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 49:63
17.12.93 17:40 17:40 Meteor Letňany ZŠ Žernosecká 1597, P8 - Kobylisy 65:53
12.01.94 17:30 17:30 Sokol Stodůlky Sokol Stodůlky, K Vidouli 710, Praha 5 66:20
16.01.94 18:30 18:30 Sokol Nebušice ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 66:41
24.01.94 17:30 17:30 ÚDDM Praha ZŠ Vladivostocká, P10 - Vršovice 58:45
13.02.94 17:30 17:30 SK Praha 4 "A" Hala Děkanka, P4 40:56
15.03.94 18:30 18:30 USK Praha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 28:66
24.03.94 18:00 18:00 TJ Ruzyně - ZŠ Terrerova ZŠ Schulhoffova, P4 72:73
05.04.94 18:30 18:30 Meteor Letňany ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 56:31
07.04.94 18:15 18:15 SK Praha 4 "B" ZŠ Jánošíkova 1300, P4 - Krč 46:29
19.04.94 18:30 18:30 Sokol Stodůlky ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 62:35
27.04.94 18:30 18:30 Sokol Nebušice hala Nebušice 70:37
03.05.94 18:30 18:30 ÚDDM Praha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 79:61