SDPA - Sokol Dolní Počernice "A" (1994/1995)

Soutěž:
2.třída B
Kategorie:
muži
Hrací dny:
úterý, pátek od 20:30

SKUPINA 1994/1995 - SDPA - muži, 2.třída B

# družstvo pz v p s výsledek rozdíl body
1 TJ Háje 22 20 2 0 1936:1385 551 42
2 Přírodní vědy "B" 22 17 5 0 1436:1299 137 39
3 MFF UK Praha "B" 22 16 6 0 1426:1255 171 38
4 Sokol Dolní Počernice "A" 22 15 7 0 1391:1302 89 37
5 PSK Union 22 15 6 1 1555:1290 265 36
6 Podolí Praha "B" 22 12 9 1 1245:1277 -32 33
7 Sokol Zlíchov "A" 22 10 12 0 1512:1549 -37 32
8 BK Vyšehrad "D" 22 6 16 0 1166:1500 -334 28
9 SK Zbraslav 22 6 16 0 1162:1316 -154 28
10 VSK Iuridica "B" 22 7 14 1 1228:1376 -148 28
11 Sokol Praha Krč 22 5 17 0 1422:1636 -214 27
12 BC Tempo Praha 22 3 19 0 1318:1612 -294 25

TABULKA 1994/1995 - SDPA - muži, 2.třída B

# jméno hráče pz th "2" "3" C F PBZ P3Z PFZ %TH
4 Ivan Kunc 17 16/11 22 27 136 27 8.0 1.6 1.6 68.8
5 Oldřich Čech 3 0/0 0 0 0 2 0.0 0.0 0.7 -
6 Petr Polcar 21 109/60 131 21 385 69 18.3 1.0 3.3 55.0
8 Ondřej Lukeš 1 0/0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 -
9 Tomáš Fallada 5 2/1 3 0 7 6 1.4 0.0 1.2 50.0
10 Pavel Boček 15 14/7 20 14 89 25 5.9 0.9 1.7 50.0
11 Štěpán Lukeš 3 16/7 15 0 37 11 12.3 0.0 3.7 43.8
12 Marek Šplíchal 9 2/0 17 2 40 14 4.4 0.2 1.6 0.0
13 Jiří Doškář 6 24/12 29 0 70 11 11.7 0.0 1.8 50.0
14 Jakub Král 5 14/8 10 0 28 8 5.6 0.0 1.6 57.1
15 Jiří Nevšímal 19 48/11 62 0 135 53 7.1 0.0 2.8 22.9
16 Lubor Novotný 16 17/9 29 3 76 37 4.8 0.2 2.3 52.9
17 Pavel Mišejka 13 37/27 31 25 164 21 12.6 1.9 1.6 73.0
18 Jiří Hrdina 17 82/32 72 1 179 46 10.5 0.1 2.7 39.0
SOUHRN 21 381/185 441 93 1346 330 64.1 4.4 15.7 48.6

ROZPIS zápasů 1994/1995 - SDPA - muži, 2.třída B

datum čas soupeř adresa výsledek
21.10.94 20:40 20:40 BK Vyšehrad "D" Libušina 65, P2 - Vyšehrad 60:51
25.10.94 18:30 18:30 Sokol Zlíchov "A" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 86:72
01.11.94 18:00 18:00 SK Zbraslav Hala Zbraslav 58:44
15.11.94 18:30 18:30 VSK Iuridica "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 66:59
24.11.94 19:20 19:20 BC Tempo Praha ZŠ K lesu 558, P4 84:72
29.11.94 18:30 18:30 Přírodní vědy "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 45:52
07.12.94 19:10 19:10 Podolí Praha "B" ZŠ K sídlišti 840, P4 - Podolí 51:53
13.12.94 18:30 18:30 TJ Háje ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 93:73
04.01.95 20:40 20:40 MFF UK Praha "B" ZŠ Molákova 579, Praha 8 74:59
10.01.95 18:30 18:30 Sokol Praha Krč ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 49:43
19.01.95 20:20 20:20 PSK Union ZŠ Blažovského 66:74
24.01.95 18:30 18:30 BK Vyšehrad "D" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 64:55
01.02.95 18:45 18:45 Sokol Zlíchov "A" hala Zlíchov 52:58
07.02.95 18:30 18:30 SK Zbraslav ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 61:51
16.02.95 19:40 19:40 Sokol Praha Krč Sokol Krč 76:69
24.02.95 19:00 19:00 VSK Iuridica "B" Ryšánka 54:41
14.03.95 18:30 18:30 BC Tempo Praha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 76:57
23.03.95 17:40 17:40 Přírodní vědy "B" Ryšánka 35:65
28.03.95 18:30 18:30 Podolí Praha "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 65:48
05.04.95 19:40 19:40 TJ Háje ZŠ K Milícovu 63:86
11.04.95 18:30 18:30 MFF UK Praha "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 57:65
25.04.95 18:30 18:30 PSK Union ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 56:55