SDPB - Sokol Dolní Počernice "B" (1994/1995)

Soutěž:
2.třída D
Kategorie:
muži
Hrací dny:
úterý, pátek od 20:30

SKUPINA 1994/1995 - SDPB - muži, 2.třída D

# družstvo pz v p s výsledek rozdíl body
1 Meteor Praha "B" 20 19 1 0 1429:1158 271 39
2 TJ Kompresory Praha 20 18 2 0 1743:1308 435 38
3 Sokol Kbely "C" 20 13 7 0 1461:1365 96 33
4 Sokol Žižkov "C" 20 11 9 0 1445:1440 5 31
5 USK Asistenti 20 10 10 0 1400:1300 100 30
6 Technika "C" 20 10 10 0 1311:1271 40 30
7 Slovan Bohnice "B" 20 10 9 1 1405:1354 51 29
8 Olymp Praha 20 9 11 0 1230:1283 -53 29
9 Sokol Pražský "B" 20 8 11 1 1126:1199 -73 27
10 TJ Hostivař Praha "A" 20 2 17 1 1179:1517 -338 21
11 Sokol Dolní Počernice "B" 20 0 20 0 1026:1560 -534 20

TABULKA 1994/1995 - SDPB - muži, 2.třída D

# jméno hráče pz th "2" "3" C F PBZ P3Z PFZ %TH
4 David Bezdíček 19 35/13 66 3 154 30 8.1 0.2 1.6 37.1
5 Radim Svatoš 11 34/16 34 1 87 23 7.9 0.1 2.1 47.1
6 Petr Lukavský 3 14/4 4 0 12 3 4.0 0.0 1.0 28.6
7 Zbyněk Richter 15 69/40 57 22 220 39 14.7 1.5 2.6 58.0
8 Miloslav Šafařík 19 6/4 20 0 44 49 2.3 0.0 2.6 66.7
9 Vladimír Musil 6 6/4 15 0 34 9 5.7 0.0 1.5 66.7
10 Marcel Petrák 9 8/4 15 2 40 22 4.4 0.2 2.4 50.0
11 František Chaloupecký 5 0/0 4 1 11 8 2.2 0.2 1.6 -
12 Pavel Knitl 11 0/0 2 0 4 16 0.4 0.0 1.5 -
13 Jindřich Bárta 17 31/7 40 1 90 40 5.3 0.1 2.4 22.6
14 Miloslav Král 2 6/4 11 0 26 8 13.0 0.0 4.0 66.7
15 Jiří Petrák 8 20/9 25 6 77 18 9.6 0.8 2.2 45.0
16 Zdeněk Staud 1 2/1 0 0 1 0 1.0 0.0 0.0 50.0
17 Josef Javornický 16 47/23 56 30 225 32 14.1 1.9 2.0 48.9
18 Jan Valenta 3 2/1 0 0 1 2 0.3 0.0 0.7 50.0
SOUHRN 20 280/130 349 66 1026 299 51.3 3.3 14.9 46.4

ROZPIS zápasů 1994/1995 - SDPB - muži, 2.třída D

datum čas soupeř adresa výsledek
11.10.94 20:15 20:15 TJ Kompresory Praha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 45:83
20.10.94 18:00 18:00 USK Asistenti FTVS UK 48:80
25.10.94 20:15 20:15 Technika "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 41:86
08.11.94 20:15 20:15 Sokol Pražský "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 40:60
15.11.94 20:15 20:15 Sokol Kbely "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 52:86
22.11.94 18:40 18:40 Meteor Praha "B" Hovorčovická, P8 52:89
29.11.94 20:15 20:15 Sokol Žižkov "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 68:79
05.12.94 20:15 20:15 Slovan Bohnice "B" Hala Slovan 49:85
13.12.94 20:15 20:15 TJ Hostivař Praha "A" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 48:68
05.01.95 20:00 20:00 Olymp Praha U Studánky 2 68:80
17.01.95 09:00 09:00 TJ Kompresory Praha TJ Kompresory 47:100
24.01.95 20:15 20:15 USK Asistenti ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 48:73
31.01.95 18:00 18:00 Technika "C" Strahov, Praha 51:71
12.02.95 19:00 19:00 Sokol Pražský "B" Žitná 42, Praha 2 48:71
24.02.95 19:30 19:30 Sokol Kbely "C" Litvínovská 500, P9 - Prosek 47:75
14.03.95 20:15 20:15 Meteor Praha "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 50:71
21.03.95 20:40 20:40 Sokol Žižkov "C" Sokol Žižkov 56:66
28.03.95 20:15 20:15 Slovan Bohnice "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 55:69
04.04.95 20:15 20:15 TJ Hostivař Praha "A" Hostivař, P10 64:82
11.04.95 20:15 20:15 Olymp Praha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 49:86