SDPP - Sokol Dolní Počernice (1999/2000)

Soutěž:
přebor
Kategorie:
ml.žákyně
Hrací dny:
úterý, pátek od 20:30

SKUPINA 1999/2000 - SDPP - ml.žákyně, přebor

# družstvo pz v p s výsledek rozdíl body
1 TJ Nusle "A" 22 21 1 0 1439:350 1089 43
2 BLC Sparta Praha "A" 22 21 1 0 1872:409 1463 43
3 USK Praha 22 18 4 0 1791:442 1349 40
4 SK Aritma "B" 22 14 8 0 962:904 58 36
5 Basket Slovanka "A" 22 15 6 1 1150:519 631 36
6 Sokol Dolní Počernice 22 11 10 1 837:1032 -195 32
7 BK Kompresory 22 10 12 0 687:1069 -382 32
8 BLC Sparta Praha "B" 22 7 15 0 469:1046 -577 29
9 Sokol Nusle "B" 22 6 16 0 579:1047 -468 28
10 ZŠ Petřiny 22 5 17 0 421:1180 -759 27
11 Basket Slovanka "B" 22 3 19 0 640:1522 -882 25
12 BLC Sparta Praha "C" 22 1 21 0 288:1615 -1327 23

TABULKA 1999/2000 - SDPP - ml.žákyně, přebor

# jméno hráčky pz th "2" "3" C F PBZ P3Z PFZ %TH
5 Lucie Weisserová 8 0/0 3 0 6 0 0.8 0.0 0.0 -
6 Kateřina Baňková 19 38/14 40 0 94 25 4.9 0.0 1.3 36.8
7 Monika Dvořáková 3 0/0 1 0 2 2 0.7 0.0 0.7 -
8 Anna Bubeníčková 8 0/0 4 0 8 6 1.0 0.0 0.8 -
9 Pavla Ševítová 12 8/0 3 0 6 4 0.5 0.0 0.3 0.0
10 Kristýna Burianová 18 68/20 84 0 188 13 10.4 0.0 0.7 29.4
11 Petra Kolářová 1 0/0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 -
12 Iveta Morávková 17 12/1 30 0 61 14 3.6 0.0 0.8 8.3
13 Romana Hypiusová 7 2/0 0 0 0 3 0.0 0.0 0.4 0.0
14 Kateřina Chytková 14 16/4 37 0 78 2 5.6 0.0 0.1 25.0
15 Nela Jahodová 16 6/1 5 0 11 25 0.7 0.0 1.6 16.7
16 Kateřina Kaprová 9 2/1 12 0 25 7 2.8 0.0 0.8 50.0
17 Martina Kolářová 17 26/8 50 0 108 28 6.4 0.0 1.6 30.8
19 Lucie Kotasová 14 18/4 30 0 64 18 4.6 0.0 1.3 22.2
21 Kateřina Nevšímalová 15 2/0 9 0 18 3 1.2 0.0 0.2 0.0
22 Kristýna Nevšímalová 13 16/3 12 0 27 25 2.1 0.0 1.9 18.8
23 Martina Polcarová 10 0/0 6 0 12 4 1.2 0.0 0.4 -
29 Jana Vaňková 12 10/4 9 0 22 14 1.8 0.0 1.2 40.0
30 Tereza Vejvarová 8 10/3 20 0 43 9 5.4 0.0 1.1 30.0
32 Šárka Baňková 5 4/1 4 0 9 2 1.8 0.0 0.4 25.0
SOUHRN 19 238/64 359 - 782 204 41.2 0.0 10.7 26.9

ROZPIS zápasů 1999/2000 - SDPP - ml.žákyně, přebor

datum čas soupeř adresa výsledek
07.10.99 00:00 00:00 BLC Sparta Praha "C" ZŠ Jánošíkova 1300, P4 - Krč 67:14
12.10.99 00:00 00:00 SK Aritma "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 61:41
20.10.99 00:00 00:00 Basket Slovanka "A" ZŠ Mendelova 550, P4 - Háje 15:64
02.11.99 00:00 00:00 ZŠ Petřiny ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 73:30
17.11.99 00:00 00:00 BK Kompresory ZŠ Litvínovská 600, Praha 9, Prosek 30:36
20.11.99 00:00 00:00 Basket Slovanka "B" ZŠ Mendelova 550, P4 - Háje 42:37
23.11.99 00:00 00:00 Sokol Nusle "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 51:25
01.12.99 00:00 00:00 BLC Sparta Praha "B" ZŠ Jánošíkova 1300, P4 - Krč 35:17
07.12.99 00:00 00:00 USK Praha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 18:104
17.12.99 00:00 00:00 BLC Sparta Praha "A" ZŠ Jánošíkova 1300, P4 - Krč 18:88
04.01.00 00:00 00:00 TJ Nusle "A" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 14:64
11.01.00 00:00 00:00 BLC Sparta Praha "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 97:12
18.01.00 00:00 00:00 SK Aritma "B" SK Aritma Praha, Nad lávkou 672, P6 37:53
25.01.00 00:00 00:00 Basket Slovanka "A" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 32:35
01.02.00 00:00 00:00 ZŠ Petřiny Šantrochova 1800/2, Praha 6 , Petřiny 65:30
22.02.00 00:00 00:00 BK Kompresory ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 41:31
29.02.00 00:00 00:00 Basket Slovanka "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 45:20
10.03.00 00:00 00:00 Sokol Nusle "B" ZŠ K sídlišti 840, P4 - Podolí 0:20
21.03.00 00:00 00:00 BLC Sparta Praha "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 34:27
24.03.00 00:00 00:00 USK Praha SOU U krbu P10 - Malešice 27:119
28.03.00 00:00 00:00 BLC Sparta Praha "A" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 19:87
05.04.00 00:00 00:00 TJ Nusle "A" Hala Sokol Nusle, Na Květnici 700, P4 16:78