SDPZ - Sokol Dolní Počernice (1999/2000)

Soutěž:
2.třída
Kategorie:
ženy
Hrací dny:
úterý, pátek od 20:30

SKUPINA 1999/2000 - SDPZ - ženy, 2.třída

# družstvo pz v p s výsledek rozdíl body
1 TJ ČZU Praha 24 23 1 0 1814:1078 736 47
2 VŠTJ Medicina 24 22 2 0 1387:877 510 46
3 Sokol Dolní Počernice 24 19 5 0 1454:1098 356 43
4 Sokol Říčany a Radešovice 24 15 9 0 1332:1125 207 39
5 Meteor Praha "A" 24 14 10 0 1202:1113 89 38
6 Sokol Michle "B" 24 13 11 0 1171:1141 30 37
7 TJ Hostýnská 24 10 14 0 1041:1250 -209 34
8 LTC Radotín 24 10 13 1 1243:1357 -114 33
9 Sokol Dobřichovice 24 10 12 2 1155:1195 -40 32
10 VŠSK MFF Praha "A" 24 8 16 0 975:1107 -132 32
11 TJ Petřiny 24 8 15 1 1088:1284 -196 31
12 VŠSK MFF Praha "B" 24 2 22 0 766:1346 -580 26
13 Meteor Praha "B" 24 2 22 0 779:1436 -657 26

TABULKA 1999/2000 - SDPZ - ženy, 2.třída

# jméno hráčky pz th "2" "3" C F PBZ P3Z PFZ %TH
4 Jana Nožičková 11 18/2 8 0 18 12 1.6 0.0 1.1 11.1
5 Tereza Volfová 18 4/0 5 0 10 5 0.6 0.0 0.3 0.0
6 Jana Hrnčířová 5 0/0 4 0 8 4 1.6 0.0 0.8 -
7 Linda Králová 19 18/7 32 0 71 30 3.7 0.0 1.6 38.9
8 Zuzana Červenková 5 0/0 3 0 6 2 1.2 0.0 0.4 -
9 Marta Hálová 3 0/0 3 0 6 3 2.0 0.0 1.0 -
10 Martina Kučerová 14 8/3 10 7 44 13 3.1 0.5 0.9 37.5
11 Barbora Klasová 9 31/20 45 6 128 21 14.2 0.7 2.3 64.5
12 Kateřina Kantová 23 110/57 188 11 466 59 20.3 0.5 2.6 51.8
13 Jana Musilová 23 46/24 131 45 421 35 18.3 2.0 1.5 52.2
14 Jarka Priknerová 12 11/4 25 0 54 30 4.5 0.0 2.5 36.4
15 Leona Míková 20 1/0 28 0 56 17 2.8 0.0 0.8 0.0
16 Tereza Šindelářová 10 15/7 8 0 23 8 2.3 0.0 0.8 46.7
17 Martina Trkalová 13 52/24 32 0 88 44 6.8 0.0 3.4 46.2
18 Barbora Petráková 17 1/1 17 0 35 28 2.1 0.0 1.6 100.0
19 Andrea Gregorová 1 0/0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 -
SOUHRN 23 315/149 539 69 1434 311 62.3 3.0 13.5 47.3

ROZPIS zápasů 1999/2000 - SDPZ - ženy, 2.třída

datum čas soupeř adresa výsledek
12.10.99 18:30 18:30 Meteor Praha "A" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 49:30
19.10.99 18:10 18:10 VŠTJ Medicina SCUK Bruslařská 10, P10 - Hostivař 44:54
26.10.99 18:30 18:30 TJ Petřiny ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 75:55
04.11.99 19:45 19:45 LTC Radotín ZŠ Loučanská , P5 Radotín 68:48
09.11.99 18:30 18:30 Sokol Říčany a Radešovice ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 63:59
16.11.99 18:30 18:30 VŠSK MFF Praha "A" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 59:29
23.11.99 20:15 20:15 Meteor Praha "B" ZŠ Hovorčovická, P8 - Bohnice 63:30
30.11.99 18:30 18:30 Sokol Dobřichovice ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 71:60
04.01.00 18:35 18:35 Sokol Michle "B" sokolovna Sokola Michle, Pod Stárkou 4, P4 48:57
11.01.00 18:30 18:30 TJ Hostýnská ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 73:26
18.01.00 19:40 19:40 VŠSK MFF Praha "B" SCUK Bruslařská 10, P10 - Hostivař 65:35
25.01.00 18:30 18:30 TJ ČZU Praha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 44:79
03.02.00 20:15 20:15 Meteor Praha "A" ZŠ Hovorčovická, P8 - Bohnice 53:48
15.02.00 18:30 18:30 VŠTJ Medicina ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 45:42
23.02.00 20:00 20:00 TJ Petřiny Gymnásium Arabská, Arabská 682, P6 59:50
29.02.00 18:30 18:30 LTC Radotín ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 86:52
07.03.00 18:30 18:30 Sokol Říčany a Radešovice ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 68:47
14.03.00 19:40 19:40 VŠSK MFF Praha "A" SCUK Bruslařská 10, P10 - Hostivař 73:44
21.03.00 18:30 18:30 Meteor Praha "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 71:22
28.03.00 18:30 18:30 Sokol Dobřichovice ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 20:0
13.04.00 17:15 17:15 TJ ČZU Praha KTV-ČZU, Kamýcká 1073 P6 - Suchdol 61:79
18.04.00 18:30 18:30 Sokol Michle "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 77:66
25.04.00 20:10 20:10 TJ Hostýnská ZŠ Hostýnská 2100, P10 - Malešice 46:52
02.05.00 18:30 18:30 VŠSK MFF Praha "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 73:34