SDPB - Sokol Dolní Počernice "B" (2000/2001)

Soutěž:
2.třída A
Kategorie:
muži
Hrací dny:
úterý, pátek od 20:30

SKUPINA 2000/2001 - SDPB - muži, 2.třída A

# družstvo pz v p s výsledek rozdíl body
1 VSK Elektro ČVUT 20 16 4 0 1725:1400 325 36
2 Meteor Praha "C" 20 14 6 0 1178:1035 143 34
3 TJ Ruzyně "A" 20 13 7 0 1352:1085 267 33
4 AC Praha 1890 20 14 5 1 1322:1150 172 33
5 BC Radotín UH "A" 20 13 7 0 1535:1377 158 33
6 Sokol Dolní Počernice "B" 20 11 9 0 1282:1428 -146 31
7 BK Kompresory "B" 20 10 9 1 1231:1285 -54 29
8 Spoje Praha 20 8 12 0 1271:1358 -87 28
9 VŠTJ Stavební Fakulta "B" 20 5 15 0 1116:1322 -206 25
10 TJ Podolí Praha "B" 20 4 15 1 1130:1451 -321 23
11 Slovan Bohnice "C" 20 2 18 0 1025:1276 -251 22
12 TJ ČZU Praha 0 0 0 0 0:0 0 0

TABULKA 2000/2001 - SDPB - muži, 2.třída A

# jméno hráče pz th "2" "3" C F PBZ P3Z PFZ %TH
4 David Bezdíček 16 8/3 5 0 13 14 0.8 0.0 0.9 37.5
5 Michal Tůma 17 8/5 17 0 39 20 2.3 0.0 1.2 62.5
6 Aleš Musil 19 51/33 80 41 316 66 16.6 2.2 3.5 64.7
7 Tomáš Fallada 18 21/14 33 13 119 51 6.6 0.7 2.8 66.7
8 Martin Hálek 20 102/57 137 32 427 49 21.4 1.6 2.5 55.9
9 Jakub Petrák 1 0/0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 -
10 Marcel Petrák 14 2/2 6 1 17 16 1.2 0.1 1.1 100.0
11 Marek Šplíchal 2 0/0 2 0 4 3 2.0 0.0 1.5 -
12 Petr Adámek 5 3/1 2 0 5 5 1.0 0.0 1.0 33.3
13 Jindřich Bárta 16 6/1 2 0 5 26 0.3 0.0 1.6 16.7
14 Martin Petrák 18 10/5 19 0 43 12 2.4 0.0 0.7 50.0
15 Jiří Petrák 4 2/2 2 0 6 3 1.5 0.0 0.8 100.0
16 Lubor Novotný 11 6/3 16 1 38 25 3.5 0.1 2.3 50.0
17 Pavel Mišejka 13 35/16 22 14 102 18 7.8 1.1 1.4 45.7
18 Radim Svatoš 12 63/41 79 0 199 23 16.6 0.0 1.9 65.1
19 Tomáš Sochor 9 21/3 17 0 37 11 4.1 0.0 1.2 14.3
SOUHRN 21 338/186 439 102 1370 342 65.2 4.9 16.3 55.0

ROZPIS zápasů 2000/2001 - SDPB - muži, 2.třída A

datum čas soupeř adresa výsledek
06.10.00 18:30 18:30 TJ Ruzyně "A" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 45:61
11.10.00 19:45 19:45 AC Praha 1890 ZŠ Weberova 1090, P5 - Homolka 60:117
20.10.00 18:30 18:30 TJ Podolí Praha "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 78:73
30.10.00 20:10 20:10 VŠTJ Stavební Fakulta "B" Gymnásium Arabská, Arabská 682, P6 68:61
07.11.00 18:30 18:30 Spoje Praha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 69:64
10.11.00 18:30 18:30 BC Radotín UH "A" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 67:80
23.11.00 20:45 20:45 BK Kompresory "B" SPŠS Novoborská 610, Praha 9 - Prosek 79:73
01.12.00 18:30 18:30 Meteor Praha "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 67:58
07.12.00 18:30 18:30 TJ ČZU Praha KTV-ČZU, Kamýcká 1073 P6 - Suchdol 88:71
15.12.00 18:30 18:30 VSK Elektro ČVUT ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 68:84
20.12.00 20:15 20:15 Slovan Bohnice "C" hala Slovan Bohnice Bukolská 570, P8 - Bohnice 55:49
19.01.01 18:10 18:10 TJ Ruzyně "A" Hala TJ Ruzyně, Drnovská 19, P6 - Ruzyně 49:84
26.01.01 18:30 18:30 AC Praha 1890 ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 46:81
09.02.01 18:30 18:30 VŠTJ Stavební Fakulta "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 63:57
28.02.01 20:15 20:15 Spoje Praha Hala Spoje Praha Na Balkáně 812, P3 74:49
09.03.01 18:30 18:30 BK Kompresory "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 68:65
12.03.01 19:05 19:05 Meteor Praha "C" ZŠ Hovorčovická, P8 - Bohnice 34:53
16.03.01 18:45 18:45 TJ Podolí Praha "B" ZŠ K sídlišti 840, P4 - Podolí 90:75
23.03.01 18:30 18:30 TJ ČZU Praha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 0:0
29.03.01 19:15 19:15 VSK Elektro ČVUT sokolovna Sokola Hostivař U branek 570, P10 67:92
06.04.01 18:30 18:30 Slovan Bohnice "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 78:70
10.04.01 19:45 19:45 BC Radotín UH "A" ZŠ TGM Modřanská 10a, Praha 4 57:82