SDPD - Sokol Dolní Počernice (2000/2001)

Soutěž:
1.třída
Kategorie:
st.žákyně
Hrací dny:
úterý, pátek od 20:30

SKUPINA 2000/2001 - SDPD - st.žákyně, 1.třída

# družstvo pz v p s výsledek rozdíl body
1 BLC Sparta "D" 10 10 0 0 527:313 214 20
2 ZŠ Petřiny 10 7 3 0 441:400 41 17
3 Sokol Hlubočepy 10 5 5 0 357:340 17 15
4 Sokol Dolní Počernice 10 4 6 0 428:473 -45 14
5 BK Kompresory 10 3 7 0 340:411 -71 13
6 USK Praha "C" 10 1 9 0 256:412 -156 11
7 USK Praha "B" 0 0 0 0 0:0 0 0

TABULKA 2000/2001 - SDPD - st.žákyně, 1.třída

# jméno hráčky pz th "2" "3" C F PBZ P3Z PFZ %TH
4 Dita Brabcová 1 0/0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 -
5 Lucie Weisserová 2 0/0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 -
6 Kateřina Baňková 17 45/19 38 2 101 23 5.9 0.1 1.4 42.2
7 Adéla Balcarová 7 2/1 10 0 21 5 3.0 0.0 0.7 50.0
8 Anna Bubeníčková 10 2/1 1 0 3 5 0.3 0.0 0.5 50.0
9 Pavla Ševítová 15 4/0 5 0 10 3 0.7 0.0 0.2 0.0
10 Kristýna Burianová 14 68/39 40 1 122 20 8.7 0.1 1.4 57.4
12 Iveta Morávková 17 28/8 54 0 116 25 6.8 0.0 1.5 28.6
13 Romana Hypiusová 8 2/0 3 0 6 9 0.8 0.0 1.1 0.0
14 Kateřina Chytková 15 21/8 15 0 38 11 2.5 0.0 0.7 38.1
15 Nela Jahodová 12 0/0 7 0 14 9 1.2 0.0 0.8 -
17 Martina Kolářová 18 36/11 83 0 177 45 9.8 0.0 2.5 30.6
19 Lucie Kotasová 3 8/1 6 0 13 6 4.3 0.0 2.0 12.5
20 Monika Dvořáková 3 1/0 2 0 4 0 1.3 0.0 0.0 0.0
21 Kateřina Nevšímalová 8 0/0 4 0 8 8 1.0 0.0 1.0 -
22 Kristýna Nevšímalová 13 19/6 20 0 46 36 3.5 0.0 2.8 31.6
23 Martina Polcarová 8 2/0 4 0 8 6 1.0 0.0 0.8 0.0
29 Jana Vaňková 11 12/3 5 0 13 5 1.2 0.0 0.5 25.0
30 Tereza Vejvarová 3 11/5 10 0 25 5 8.3 0.0 1.7 45.5
32 Šárka Baňková 9 6/2 7 0 16 8 1.8 0.0 0.9 33.3
SOUHRN 18 267/104 314 3 741 229 41.2 0.2 12.7 39.0

ROZPIS zápasů 2000/2001 - SDPD - st.žákyně, 1.třída

datum čas soupeř adresa výsledek
10.10.00 17:00 17:00 BK Kompresory ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 44:55
19.10.00 16:30 16:30 USK Praha "C" SOU U krbu 521, P10 - Malešice 41:38
31.10.00 17:00 17:00 Basket Slovanka "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 36:59
10.11.00 18:10 18:10 USK Praha "B" SOU U krbu P10 - Malešice 29:33
21.11.00 17:00 17:00 BK Kompresory ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 36:61
28.11.00 16:30 16:30 USK Praha "C" SOU U krbu 521, P10 - Malešice 49:36
06.12.00 17:00 17:00 Basket Slovanka "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 28:71
12.12.00 18:10 18:10 USK Praha "B" SOU U krbu P10 - Malešice 50:52
09.01.01 17:00 17:00 ZŠ Petřiny ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 31:57
18.01.01 18:30 18:30 Sokol Hlubočepy ZŠ Barandov 51:42
23.01.01 17:00 17:00 USK Praha "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 0:0
30.01.01 18:00 18:00 BK Kompresory ZŠ Litvínovská 600, Praha 9, Prosek 32:56
27.02.01 17:00 17:00 USK Praha "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 38:33
07.03.01 18:15 18:15 BLC Sparta "D" ZŠ Jánošíkova 1300, P4 - Krč 33:65
16.03.01 17:00 17:00 ZŠ Petřiny ZŠ Petřiny, Šantrochova 1800, P6 37:39
27.03.01 17:00 17:00 Sokol Hlubočepy ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 46:52
06.04.01 18:10 18:10 USK Praha "B" SOU U krbu P10 - Malešice 0:0
24.04.01 17:00 17:00 BK Kompresory ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 57:40
10.05.01 16:30 16:30 USK Praha "C" SOU U krbu 521, P10 - Malešice 53:34
15.05.01 17:00 17:00 BLC Sparta "D" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 50:55