SDPZ - Sokol Dolní Počernice (2000/2001)

Soutěž:
2.třída
Kategorie:
ženy
Hrací dny:
úterý, pátek od 20:30

SKUPINA 2000/2001 - SDPZ - ženy, 2.třída

# družstvo pz v p s výsledek rozdíl body
1 Sokol Dolní Počernice 14 13 1 0 917:651 266 27
2 Sokol Horní Počernice 14 10 4 0 876:759 117 24
3 Sokol Říčany a Radešovice 14 8 6 0 783:693 90 22
4 TJ Podolí Praha "B" 14 7 7 0 699:681 18 21
5 Junior Praha 14 7 7 0 559:801 -242 21
6 Meteor Praha "A" 14 5 9 0 611:732 -121 19
7 Sokol Michle "B" 14 3 11 0 675:764 -89 17
8 LTC Radotín 14 3 9 2 692:831 -139 15

TABULKA 2000/2001 - SDPZ - ženy, 2.třída

# jméno hráčky pz th "2" "3" C F PBZ P3Z PFZ %TH
4 Jana Nožičková 4 4/1 2 0 5 1 1.2 0.0 0.2 25.0
5 Tereza Volfová 14 2/2 7 0 16 8 1.1 0.0 0.6 100.0
6 Jana Hrnčířová 6 0/0 3 0 6 13 1.0 0.0 2.2 -
7 Linda Králová 18 26/13 60 0 133 20 7.4 0.0 1.1 50.0
8 Monika Janoušková 12 6/5 28 18 115 16 9.6 1.5 1.3 83.3
10 Martina Kučerová 15 9/3 19 8 65 12 4.3 0.5 0.8 33.3
11 Barbora Klasová 15 47/17 66 1 152 27 10.1 0.1 1.8 36.2
12 Kateřina Kantová 19 110/67 182 0 431 53 22.7 0.0 2.8 60.9
13 Jana Musilová 18 37/17 74 29 252 14 14.0 1.6 0.8 45.9
14 Jarka Priknerová 2 5/3 6 0 15 3 7.5 0.0 1.5 60.0
15 Leona Míková 18 0/0 22 0 44 12 2.4 0.0 0.7 -
16 Kateřina Brožková 17 30/11 51 3 122 44 7.2 0.2 2.6 36.7
17 Martina Trkalová 3 3/2 4 0 10 8 3.3 0.0 2.7 66.7
18 Barbora Petráková 1 0/0 2 0 4 3 4.0 0.0 3.0 -
SOUHRN 20 279/141 526 59 1370 234 68.5 3.0 11.7 50.5

ROZPIS zápasů 2000/2001 - SDPZ - ženy, 2.třída

datum čas soupeř adresa výsledek
03.10.00 18:30 18:30 Meteor Praha "A" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 59:31
10.10.00 19:40 19:40 VŠSK MFF Praha "B" SCUK Bruslařská 10, P10 - Hostivař 75:24
17.10.00 18:30 18:30 Sokol Michle "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 80:38
07.11.00 18:30 18:30 TJ Podolí Praha "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 52:50
14.11.00 18:30 18:30 LTC Radotín ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 71:51
22.11.00 20:30 20:30 VSK Přírodní vědy SCUK Bruslařská 10, P10 - Hostivař 59:49
28.11.00 21:15 21:15 Meteor Praha "A" ZŠ Hovorčovická, P8 - Bohnice 66:41
05.12.00 18:30 18:30 VŠSK MFF Praha "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 103:41
12.12.00 17:30 17:30 Sokol Michle "C" sokolovna Sokola Michle Pod Stárkou 4, P4 81:36
18.01.01 19:20 19:20 TJ Podolí Praha "B" ZŠ Jánošíkova 1300, P4 - Krč 66:51
25.01.01 19:30 19:30 LTC Radotín ZŠ Loučanská , P5 Radotín 78:62
30.01.01 18:30 18:30 VSK Přírodní vědy ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 55:39
27.02.01 18:35 18:35 Sokol Michle "B" sokolovna Sokola Michle Pod Stárkou 4, P4 51:42
06.03.01 18:30 18:30 Junior Praha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 67:34
13.03.01 19:00 19:00 Sokol Říčany a Radešovice ZŠ Bří Jandusů, P10 - Uhřiněves 67:36
20.03.01 18:30 18:30 Sokol Horní Počernice ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 81:47
27.03.01 18:30 18:30 Sokol Michle "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 72:47
04.04.01 18:05 18:05 Junior Praha ZŠ Vladivostocká, P10 - Vršovice 66:39
10.04.01 18:30 18:30 Sokol Říčany a Radešovice ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 63:64
20.04.01 18:45 18:45 Sokol Horní Počernice Chvalkovická  2031, P9 - Horní Počernice 58:56