SDPZ - Sokol Dolní Počernice (2002/2003)

Soutěž:
1.třída
Kategorie:
ženy
Hrací dny:
úterý, pátek od 19:00

SKUPINA 2002/2003 - SDPZ - ženy, 1.třída

# družstvo pz v p s výsledek rozdíl body
1 BC Lícha 22 20 2 0 1519:978 541 42
2 Medicina Praha 22 18 4 0 1451:1143 308 40
3 Ekonom Praha 22 17 5 0 1430:1237 193 39
4 Sokol Dolní Počernice 22 13 9 0 1330:1240 90 35
5 Sokol Horní Počernice 22 13 9 0 1276:1182 94 35
6 TJ ČZU Praha 22 10 12 0 1285:1440 -155 32
7 Iuridica Praha 22 9 13 0 1202:1278 -76 31
8 Chemie 22 9 13 0 1187:1242 -55 31
9 Stavební fakulta 22 9 12 1 1145:1243 -98 30
10 Viktoria Žižkov 22 7 15 0 1140:1234 -94 29
11 BK Pirelli Praha "B" 22 4 18 0 1037:1409 -372 26
12 Přírodní vědy 22 3 19 0 1073:1449 -376 25

TABULKA 2002/2003 - SDPZ - ženy, 1.třída

# jméno hráčky pz th "2" "3" C F PBZ P3Z PFZ %TH
4 Jana Nožičková 3 4/1 2 0 5 0 1.7 0.0 0.0 25.0
6 Martina Kolářová 1 0/0 1 0 2 1 2.0 0.0 1.0 -
7 Linda Králová 18 33/13 41 0 95 38 5.3 0.0 2.1 39.4
10 Martina Kučerová 19 9/5 21 3 56 8 2.9 0.2 0.4 55.6
11 Eva Šidlová 14 17/5 10 0 25 28 1.8 0.0 2.0 29.4
12 Kateřina Kantová 20 81/54 180 2 420 59 21.0 0.1 3.0 66.7
13 Jana Musilová 21 28/17 72 31 254 23 12.1 1.5 1.1 60.7
14 Barbora Klasová 20 50/25 80 1 188 43 9.4 0.1 2.1 50.0
15 Leona Míková 19 4/2 29 0 60 11 3.2 0.0 0.6 50.0
16 Magda Tučková 5 2/2 3 1 11 2 2.2 0.2 0.4 100.0
17 Kateřina Brožková 21 46/18 60 3 147 44 7.0 0.1 2.1 39.1
18 Jana Filipová 14 13/5 31 0 67 31 4.8 0.0 2.2 38.5
SOUHRN 22 287/147 530 41 1330 288 60.5 1.9 13.1 51.2

ROZPIS zápasů 2002/2003 - SDPZ - ženy, 1.třída

datum čas soupeř adresa výsledek
27.02.02 19:40 19:40 Ekonom Praha VŠE , W. Churchila 4, P3 - Žižkov 58:86
04.03.02 19:00 19:00 Sokol Horní Počernice ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 69:55
10.03.02 20:10 20:10 Stavební fakulta Gymnásium Arabská, Arabská 682, P6 55:61
18.03.02 19:00 19:00 TJ ČZU Praha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 70:61
26.03.02 20:30 20:30 Přírodní vědy SCUK Bruslařská 10, P10 - Hostivař 65:51
01.04.02 19:00 19:00 Chemie ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 64:63
08.10.02 19:00 19:00 BK Pirelli Praha "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 53:29
18.10.02 17:00 17:00 BC Lícha ZŠ Na Líše 16, P4 45:52
22.10.02 19:00 19:00 Iuridica Praha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 62:41
30.10.02 20:15 20:15 Viktoria Žižkov ZŠ Chelčického 43, P3 - Žižkov 61:60
05.11.02 19:00 19:00 Medicina Praha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 54:66
12.11.02 19:00 19:00 Ekonom Praha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 67:37
22.11.02 19:00 19:00 Sokol Horní Počernice Chvalkovická  2031, P9 - Horní Počernice 52:63
26.11.02 19:00 19:00 Stavební fakulta ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 67:50
03.12.02 18:00 18:00 TJ ČZU Praha Kamýcká 1073, Praha 6 - Suchdol 75:52
10.12.02 19:00 19:00 Přírodní vědy ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 62:44
16.12.02 19:05 19:05 Chemie ZŠ Jánošíkova 1300, P4 - Krč 45:54
17.01.03 19:20 19:20 BK Pirelli Praha "B" ZŠ Jakutská 1210, P10 Hostivař 69:58
21.01.03 19:00 19:00 BC Lícha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 45:70
28.01.03 19:30 19:30 Iuridica Praha SCUK Bruslařská 10, P10 - Hostivař 68:44
04.02.03 19:00 19:00 Viktoria Žižkov ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 66:71
18.02.03 18:10 18:10 Medicina Praha SCUK Bruslařská 10, P10 - Hostivař 58:72