ROZPIS zápasů 2005/2006 - SDPB - muži, 2.třída A

datum čas soupeř adresa výsledek
07.10.05 19:00 19:00 SK Viktoria Žižkov "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 47:72
11.10.05 18:15 18:15 Sokol Malá Strana ZŠ Olešská 2222, P10 - Skalka 52:55
21.10.05 19:00 19:00 TJ Junior Praha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 84:96
02.11.05 20:20 20:20 TJ Olymp Praha Na Slovance 1960, P8 90:60
04.11.05 19:00 19:00 VSK Iuridica "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 73:68
11.11.05 19:00 19:00 Sokol Libeň ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 91:50
14.11.05 19:05 19:05 SK Meteor Praha "C" ZŠ Hovorčovická, P8 - Bohnice 48:56
25.11.05 19:00 19:00 BK Neviditelní ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 77:75
02.12.05 19:00 19:00 Sokol Kobylisy U školské zahrady 9, P9 - Kobylisy 82:55
09.12.05 19:00 19:00 Hugo Praha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 72:66
12.12.05 18:30 18:30 Slavoj OS "B" ZŠ Chelčického 43, P3 - Žižkov 81:51
12.01.06 19:10 19:10 SK Viktoria Žižkov "B" SOU Učňovská 1, P3 - Žižkov 62:56
20.01.06 19:00 19:00 Sokol Malá Strana ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 71:53
24.01.06 19:40 19:40 TJ Junior Praha ZŠ U Roháčových kasáren 1381, P10 - Vršovice 58:89
03.02.06 19:00 19:00 TJ Olymp Praha ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 95:58
20.02.06 19:10 19:10 VSK Iuridica "C" SCUK Bruslařská 10, P10 - Hostivař 72:92
03.03.06 19:30 19:30 Sokol Libeň Zenklova 37/2, P8 81:69
10.03.06 19:00 19:00 SK Meteor Praha "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 65:63
15.03.06 18:00 18:00 BK Neviditelní Litvínovská 500, P9 - Prosek 50:77
24.03.06 19:00 19:00 Sokol Kobylisy ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 79:52
30.03.06 19:05 19:05 Hugo Praha ZŠ Molákova 579, Praha 8 54:73
07.04.06 19:00 19:00 Slavoj OS "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 100:82