SDPZ - Sokol Dolní Počernice "B" (2020/2021)
- Soutěž:
- 1.třída
- Kategorie:
- ženy
- Hrací dny:
- úterý 18:30, čtvrtek 19:00
- Trenérka:
- Kateřina Kantová
- Asistentka:
- Jana Musilová
- T.vedoucí:
- Jana Musilová
TABULKA 2020/2021 - SDPZ - ženy, 1.třída
# | jméno hráčky | pz | th | "2" | "3" | C | F | PBZ | P3Z | PFZ | %TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Veronika Kociánová | 1 | 2/1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 50.0 |
6 | Markéta Weberová | 1 | 4/1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 9.0 | 0.0 | 2.0 | 25.0 |
7 | Karolína Uzdařová | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | - |
8 | Jana Musilová | 1 | 0/0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | - |
10 | Dita Eyblová | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
12 | Kateřina Kantová | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | - |
14 | Jana Miklová | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | - |
15 | Kateřina Brožková | 1 | 0/0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | - |
16 | Lucie Janíková | 1 | 0/0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | - | SOUHRN | 1 | 6/2 | 16 | 4 | 46 | 13 | 46.0 | 4.0 | 13.0 | 33.3 |
ROZPIS zápasů 2020/2021 - SDPZ - ženy, 1.třída
datum | čas | soupeř | adresa | výsledek |
---|---|---|---|---|
06.10.20 19:10 | 19:10 | VSK Iuridica | Gymnázium Postupická, P4 - Spořilov | 46:40 |
15.10.20 19:10 | 19:10 | BŠ Tygři Praha | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 0:0 |
20.10.20 20:10 | 20:10 | Stavební fakulta | Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 | 0:0 |
02.11.20 18:30 | 18:30 | PORG | Gymnázium a ZŠ - Nový PORG, Pod Krčským lesem 25, Praha 4 - Krč | 0:0 |