Informace o hráči

Filip Mikel

Filip Mikel

pozice: rozehrávač, křídlo

 

Sezóny 9
Zápasy 192 (134/58)
Skóre 1987
Fauly 260 (3x)
Body 2929
Rekord 36
Rekordy 0,0,3,49
TH 63.2 % (516/326)

Aktuálně hraje za:

Sezóna 2023/2024

datum zápas skóre TH "2" "3" C F %TH
14.05.24 SDPA vs. VŠTJ Stavební Fakulta A 76:72 0/0 0 4 12 2 -
30.04.24 SDPA vs. Sokol Žižkov C Tesla 87:73 5/4 2 2 14 2 80.0%
25.04.24 SDPA vs. Sokol Žižkov C Tesla 83:85 1/1 1 6 21 0 100.0%
19.04.24 SDPA vs. TJ Košíře A 98:87 2/2 4 3 19 1 100.0%
10.04.24 SDPA vs. TJ Košíře A 96:71 0/0 3 3 15 1 -
27.03.24 SDPA vs. TJ Háje - JM A 77:69 0/0 3 5 21 0 -
22.03.24 SDPA vs. Žižkov Falcons 94:69 0/0 1 3 11 0 -
14.03.24 SDPA vs. BK Motol A 120:82 0/0 0 4 12 0 -
08.03.24 SDPA vs. Sokol Žižkov C 95:67 5/4 3 4 22 1 80.0%
21.02.24 SDPA vs. TJ Košíře A 90:77 2/2 0 6 20 3 100.0%
06.02.24 SDPA vs. VŠTJ Medicina A 97:87 0/0 2 4 16 2 -
23.01.24 SDPA vs. TJ ČZU 93:73 5/3 4 0 11 1 60.0%
19.01.24 SDPA vs. BA Sparta A 97:72 4/3 1 4 17 1 75.0%
08.01.24 SDPA vs. VŠTJ SF A 69:91 2/1 2 2 11 1 50.0%
14.12.23 SDPA vs. Aritma Praha 83:55 0/0 2 3 13 1 -
08.12.23 SDPA vs. TJ Háje - JM A 90:61 2/1 4 5 24 1 50.0%
01.12.23 SDPA vs. Žižkov Falkons B 86:77 2/1 0 5 16 0 50.0%
24.11.23 SDPA vs. BK Motol A 93:69 2/2 2 2 12 2 100.0%
16.11.23 SDPA vs. Sokol Žižkov C - TESLA 65:70 2/1 0 6 19 4 50.0%
10.11.23 SDPA vs. Jižní Supi A 94:65 5/4 3 4 22 1 80.0%
03.11.23 SDPA vs. TJ Košíře A 109:66 2/2 2 4 18 1 100.0%
24.10.23 SDPA vs. VŠTJ Medicina A 94:68 0/0 1 5 17 0 -
20.10.23 SDPA vs. TJ ČZU Praha 110:68 6/6 1 5 23 0 100.0%
12.10.23 SDPA vs. BA Sparta A 67:74 0/0 3 5 21 3 -
10.10.23 SDPA vs. Aritma Praha 111:60 2/0 1 2 8 0 0.0%
06.10.23 SDPA vs. Stavební fakulta A 72:71 2/2 1 0 4 1 100.0%

Historické výsledky

sezóna družstvo PZ TH "2" "3" C F PBZ P3Z %TH
2023/2024 SDPA,Přebor A 26 51/39 46 96 419 29 16.1 3.7 76.5%
2022/2023 SDPA,Přebor A 23 30/18 37 80 332 43 14.4 3.5 60.0%
2021/2022 SDPA,Přebor A 23 39/22 37 64 288 32 12.5 2.8 56.4%
2019/2020 SDPA,Přebor A 17 64/44 47 52 294 23 17.3 3.1 68.8%
2018/2019 SDPA,Přebor A 21 65/48 47 66 340 27 16.2 3.1 73.8%
2017/2018 SDPA,Přebor B 27 123/78 96 73 489 31 18.1 2.7 63.4%
2016/2017 SDPA,Přebor B 25 47/21 75 49 318 25 12.7 2.0 44.7%
2015/2016 SDPA,1.třída 19 62/36 62 54 322 21 16.9 2.8 58.1%
2014/2015 SDPA,1.třída 11 35/20 34 13 127 29 11.5 1.2 57.1%