Informace o hráči

Filip Mikel
pozice: | rozehrávač, křídlo |
Sezóny | 10 |
Zápasy | 213 (147/66) |
Skóre | 2057 |
Fauly | 301 (3x) |
Body | 3225 |
Rekord | 36 |
Rekordy | 0,0,4,53 |
TH | 62.9 % (587/369) |
Aktuálně hraje za:
Sezóna 2024/2025
datum | zápas | skóre | TH | "2" | "3" | C | F | %TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.25 | SDPA vs. Jižní Supi A | 77:87 | 0/0 | 0 | 3 | 9 | 2 | - |
11.04.25 | SDPA vs. Jižní Supi A | 76:70 | 5/2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 40.0% |
26.03.25 | SDPA vs. Tygři Praha B | 77:54 | 4/3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 75.0% |
21.03.25 | SDPA vs. Sokol Kbely B | 97:79 | 8/6 | 0 | 3 | 15 | 3 | 75.0% |
10.03.25 | SDPA vs. Stavební fakulta A | 86:90 | 6/4 | 4 | 6 | 30 | 3 | 66.7% |
07.03.25 | SDPA vs. TJ Košíře A | 81:88 | 3/3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 100.0% |
24.02.25 | SDPA vs. VSK Iuridica A | 88:69 | 2/1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 50.0% |
23.01.25 | SDPA vs. BA Sparta A | 57:75 | 4/1 | 0 | 5 | 16 | 1 | 25.0% |
17.01.25 | SDPA vs. BK Motol A | 91:72 | 3/3 | 0 | 5 | 18 | 3 | 100.0% |
06.01.25 | SDPA vs. Sokol Pražský B | 59:88 | 0/0 | 2 | 1 | 7 | 2 | - |
12.12.24 | SDPA vs. Sokol Žižkov B - TESLA | 77:68 | 2/2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 100.0% |
06.12.24 | SDPA vs. Tygři Praha B | 81:71 | 4/2 | 3 | 2 | 14 | 3 | 50.0% |
26.11.24 | SDPA vs. Sokol Kbely B | 68:63 | 8/3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 37.5% |
22.11.24 | SDPA vs. Stavební fakulta A | 69:87 | 2/1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 50.0% |
13.11.24 | SDPA vs. TJ Košíře A | 79:69 | 0/0 | 1 | 4 | 14 | 4 | - |
01.11.24 | SDPA vs. Jižní Supi A | 57:70 | 0/0 | 1 | 2 | 8 | 2 | - |
23.10.24 | SDPA vs. TJ Háje - JM A | 76:69 | 5/4 | 1 | 4 | 18 | 1 | 80.0% |
18.10.24 | SDPA vs. BA Sparta A | 86:85 | 4/1 | 0 | 6 | 19 | 2 | 25.0% |
10.10.24 | SDPA vs. BK Motol A | 104:68 | 0/0 | 3 | 5 | 21 | 1 | - |
04.10.24 | SDPA vs. Sokol Pražský B | 88:81 | 4/2 | 1 | 6 | 22 | 2 | 50.0% |
27.09.24 | SDPA vs. Sokol Žižkov B - TESLA | 77:78 | 7/5 | 4 | 4 | 25 | 3 | 71.4% |
Historické výsledky
sezóna | družstvo | PZ | TH | "2" | "3" | C | F | PBZ | P3Z | %TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | SDPA,Přebor A | 21 | 71/43 | 29 | 65 | 296 | 41 | 14.1 | 3.1 | 60.6% |
2023/2024 | SDPA,Přebor A | 26 | 51/39 | 46 | 96 | 419 | 29 | 16.1 | 3.7 | 76.5% |
2022/2023 | SDPA,Přebor A | 23 | 30/18 | 37 | 80 | 332 | 43 | 14.4 | 3.5 | 60.0% |
2021/2022 | SDPA,Přebor A | 23 | 39/22 | 37 | 64 | 288 | 32 | 12.5 | 2.8 | 56.4% |
2019/2020 | SDPA,Přebor A | 17 | 64/44 | 47 | 52 | 294 | 23 | 17.3 | 3.1 | 68.8% |
2018/2019 | SDPA,Přebor A | 21 | 65/48 | 47 | 66 | 340 | 27 | 16.2 | 3.1 | 73.8% |
2017/2018 | SDPA,Přebor B | 27 | 123/78 | 96 | 73 | 489 | 31 | 18.1 | 2.7 | 63.4% |
2016/2017 | SDPA,Přebor B | 25 | 47/21 | 75 | 49 | 318 | 25 | 12.7 | 2.0 | 44.7% |
2015/2016 | SDPA,1.třída | 19 | 62/36 | 62 | 54 | 322 | 21 | 16.9 | 2.8 | 58.1% |
2014/2015 | SDPA,1.třída | 11 | 35/20 | 34 | 13 | 127 | 29 | 11.5 | 1.2 | 57.1% |