Informace o hráči

Oto Krištof

Oto Krištof

pozice: rozehrávač

 

Sezóny 11
Zápasy 207 (150/57)
Skóre 2224
Fauly 417 (7x)
Body 1983
Rekord 30
Rekordy 0,0,1,12
TH 57.2 % (526/301)

Aktuálně hraje za:

Sezóna 2023/2024

datum zápas skóre TH "2" "3" C F %TH
14.05.24 SDPA vs. VŠTJ Stavební Fakulta A 76:72 0/0 0 0 0 4 -
06.05.24 SDPA vs. VŠTJ Stavební Fakulta A 72:72 2/2 3 1 11 2 100.0%
30.04.24 SDPA vs. Sokol Žižkov C Tesla 87:73 1/1 3 1 10 3 100.0%
25.04.24 SDPA vs. Sokol Žižkov C Tesla 83:85 3/2 3 0 8 0 66.7%
19.04.24 SDPA vs. TJ Košíře A 98:87 3/2 3 0 8 2 66.7%
27.03.24 SDPA vs. TJ Háje - JM A 77:69 0/0 1 0 2 4 -
22.03.24 SDPA vs. Žižkov Falcons 94:69 4/2 2 0 6 1 50.0%
14.03.24 SDPA vs. BK Motol A 120:82 2/2 7 2 22 1 100.0%
26.02.24 SDPA vs. Jižní Supi A 87:65 3/1 3 1 10 0 33.3%
21.02.24 SDPA vs. TJ Košíře A 90:77 0/0 2 0 4 1 -
23.01.24 SDPA vs. TJ ČZU 93:73 2/1 4 0 9 2 50.0%
19.01.24 SDPA vs. BA Sparta A 97:72 1/0 3 0 6 0 0.0%
08.01.24 SDPA vs. VŠTJ SF A 69:91 0/0 4 0 8 2 -
14.12.23 SDPA vs. Aritma Praha 83:55 4/2 6 2 20 0 50.0%
08.12.23 SDPA vs. TJ Háje - JM A 90:61 1/0 6 1 15 1 0.0%
01.12.23 SDPA vs. Žižkov Falkons B 86:77 4/2 4 0 10 5 50.0%
24.11.23 SDPA vs. BK Motol A 93:69 2/2 5 3 21 3 100.0%
16.11.23 SDPA vs. Sokol Žižkov C - TESLA 65:70 6/4 2 1 11 2 66.7%
10.11.23 SDPA vs. Jižní Supi A 94:65 1/1 5 2 17 0 100.0%
03.11.23 SDPA vs. TJ Košíře A 109:66 7/6 10 1 29 2 85.7%
24.10.23 SDPA vs. VŠTJ Medicina A 94:68 0/0 4 1 11 3 -
20.10.23 SDPA vs. TJ ČZU Praha 110:68 6/4 4 0 12 1 66.7%
12.10.23 SDPA vs. BA Sparta A 67:74 2/2 1 0 4 4 100.0%
10.10.23 SDPA vs. Aritma Praha 111:60 2/2 7 0 16 0 100.0%

Historické výsledky

sezóna družstvo PZ TH "2" "3" C F PBZ P3Z %TH
2023/2024 SDPA,Přebor A 24 56/38 92 16 270 43 11.2 0.7 67.9%
2022/2023 SDPA,Přebor A 19 24/19 36 1 94 32 4.9 0.1 79.2%
2021/2022 SDPA,Přebor A 18 29/11 45 3 110 23 6.1 0.2 37.9%
2019/2020 SDPA,Přebor A 13 26/14 48 6 128 34 9.8 0.5 53.8%
2018/2019 SDPA,Přebor A 19 55/29 75 2 185 36 9.7 0.1 52.7%
2017/2018 SDPA,Přebor B 20 54/31 57 3 154 48 7.7 0.1 57.4%
2016/2017 SDPA,Přebor B 22 79/49 81 6 229 58 10.4 0.3 62.0%
2015/2016 SDPA,1.třída 20 74/42 95 9 259 32 12.9 0.5 56.8%
2014/2015 SDPA,1.třída 14 36/19 59 11 170 29 12.1 0.8 52.8%
2013/2014 SDPA,1.třída 19 54/31 73 4 189 36 9.9 0.2 57.4%
2012/2013 SDPB,2.třída A 4 2/0 20 1 43 12 10.8 0.2 0.0%
SDPA,1.třída A 15 37/18 64 2 152 34 10.1 0.1 48.6%