SDPB - Sokol Dolní Počernice "B" (2004/2005)
- Soutěž:
- 2.třída C
- Kategorie:
- muži
- Hrací dny:
- úterý, pátek od 20:30
SKUPINA 2004/2005 - SDPB - muži, 2.třída C
# | družstvo | pz | v | p | s | výsledek | rozdíl | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Praha 1890 | 22 | 18 | 4 | 0 | 1553:1254 | 299 | 40 |
2 | Sokol Horní Počernice "B" | 22 | 18 | 4 | 0 | 1601:1295 | 306 | 40 |
3 | TJ Háje | 22 | 16 | 6 | 0 | 1597:1347 | 250 | 38 |
4 | TJ Junior Praha | 22 | 16 | 6 | 0 | 1752:1453 | 299 | 38 |
5 | TJ Ruzyně "A" | 22 | 15 | 7 | 0 | 1576:1302 | 274 | 37 |
6 | VŠTJ Stavební fakulta "B" | 22 | 11 | 11 | 0 | 1377:1494 | -117 | 33 |
7 | SK Meteor Praha "C" | 22 | 10 | 12 | 0 | 1253:1354 | -101 | 32 |
8 | BK Prosek "A" | 22 | 8 | 14 | 0 | 1498:1638 | -140 | 30 |
9 | Sokol Dolní Počernice "B" | 22 | 7 | 15 | 0 | 1505:1559 | -54 | 29 |
10 | PSK Olymp | 22 | 7 | 14 | 1 | 1324:1596 | -272 | 28 |
11 | Sokol Smíchov | 22 | 5 | 17 | 0 | 1311:1592 | -281 | 27 |
12 | VŠTJ Technika strojní "B" | 22 | 1 | 21 | 0 | 1072:1534 | -462 | 23 |
TABULKA 2004/2005 - SDPB - muži, 2.třída C
# | jméno hráče | pz | th | "2" | "3" | C | F | PBZ | P3Z | PFZ | %TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | David Bezdíček | 17 | 8/2 | 10 | 1 | 25 | 27 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 25.0 |
5 | Michal Tůma | 18 | 61/29 | 88 | 36 | 313 | 43 | 17.4 | 2.0 | 2.4 | 47.5 |
6 | Dušan Duda | 9 | 41/15 | 30 | 0 | 75 | 37 | 8.3 | 0.0 | 4.1 | 36.6 |
7 | Tomáš Fallada | 14 | 33/16 | 45 | 7 | 127 | 43 | 9.1 | 0.5 | 3.1 | 48.5 |
8 | Aleš Musil | 11 | 35/31 | 42 | 53 | 274 | 31 | 24.9 | 4.8 | 2.8 | 88.6 |
9 | Martin Petrák | 18 | 11/7 | 34 | 11 | 108 | 59 | 6.0 | 0.6 | 3.3 | 63.6 |
10 | Marcel Petrák | 7 | 2/1 | 7 | 3 | 24 | 14 | 3.4 | 0.4 | 2.0 | 50.0 |
12 | Petr Adámek | 13 | 9/7 | 27 | 2 | 67 | 14 | 5.2 | 0.2 | 1.1 | 77.8 |
13 | Vladimír Musil | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | - |
15 | Vladimír Kobetič | 20 | 73/33 | 110 | 1 | 256 | 56 | 12.8 | 0.1 | 2.8 | 45.2 |
16 | Lubor Novotný | 7 | 6/2 | 11 | 0 | 24 | 14 | 3.4 | 0.0 | 2.0 | 33.3 |
17 | Michal Pařízek | 17 | 22/13 | 14 | 2 | 47 | 33 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 59.1 |
18 | Štěpán Koubek | 12 | 17/6 | 28 | 4 | 74 | 37 | 6.2 | 0.3 | 3.1 | 35.3 |
20 | Zbyněk Richter | 4 | 3/2 | 6 | 1 | 17 | 7 | 4.2 | 0.2 | 1.8 | 66.7 |
21 | Michal Hankiewicz | 11 | 11/7 | 12 | 2 | 37 | 13 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 63.6 |
22 | Radim Svatoš | 3 | 15/9 | 11 | 2 | 37 | 9 | 12.3 | 0.7 | 3.0 | 60.0 |
SOUHRN | 22 | 347/180 | 475 | 125 | 1505 | 438 | 68.4 | 5.7 | 19.9 | 51.9 |
ROZPIS zápasů 2004/2005 - SDPB - muži, 2.třída C
datum | čas | soupeř | adresa | výsledek |
---|---|---|---|---|
01.10.04 19:00 | 19:00 | TJ Junior Praha | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 62:85 |
08.10.04 19:00 | 19:00 | Sokol Horní Počernice "B" | Chvalkovická 2031, P9 - Horní Počernice | 47:68 |
15.10.04 19:00 | 19:00 | TJ Háje | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 58:80 |
18.10.04 20:10 | 20:10 | VŠTJ Stavební fakulta "B" | Gymnásium Arabská, Arabská 682, P6 | 49:67 |
29.10.04 19:00 | 19:00 | AC Praha 1890 | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 65:82 |
05.11.04 19:00 | 19:00 | TJ Ruzyně "A" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 59:77 |
08.11.04 19:05 | 19:05 | SK Meteor Praha "C" | ZŠ Hovorčovická, P8 - Bohnice | 73:86 |
19.11.04 19:00 | 19:00 | Sokol Smíchov | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 69:49 |
24.11.04 20:20 | 20:20 | PSK Olymp | Na Slovance 1960, P8 | 67:69 |
03.12.04 19:00 | 19:00 | BK Prosek "A" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 63:75 |
07.12.04 17:30 | 17:30 | VŠTJ Technika strojní "B" | ZŠ Na dlouhém lánu 555, Praha 6 | 64:60 |
04.01.05 19:40 | 19:40 | TJ Junior Praha | ZŠ U Roháčových kasáren 1381, P10 - Vršovice | 91:97 |
14.01.05 19:00 | 19:00 | Sokol Horní Počernice "B" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 72:55 |
19.01.05 20:15 | 20:15 | TJ Háje | ZŠ Mendelova 550, P4 - Háje | 59:81 |
28.01.05 19:00 | 19:00 | VŠTJ Stavební fakulta "B" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 56:65 |
31.01.05 20:40 | 20:40 | AC Praha 1890 | ZŠ Weberova 1090, P5 - Homolka | 58:72 |
15.02.05 20:45 | 20:45 | TJ Ruzyně "A" | Hala TJ Ruzyně, Drnovská 19, P6 - Ruzyně | 74:77 |
25.02.05 19:00 | 19:00 | SK Meteor Praha "C" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 67:45 |
03.03.05 20:40 | 20:40 | Sokol Smíchov | ZŠ Weberova 1090, P5 - Homolka | 75:72 |
11.03.05 19:00 | 19:00 | PSK Olymp | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 103:59 |
21.03.05 20:10 | 20:10 | BK Prosek "A" | ZŠ Hostýnská 2100, P10 - Malešice | 93:94 |
01.04.05 19:00 | 19:00 | VŠTJ Technika strojní "B" | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 81:44 |