SDPP - Sokol Dolní Počernice (2004/2005)

Soutěž:
přebor
Kategorie:
ml.dorky
Hrací dny:
úterý, pátek od 17:30

SKUPINA 2004/2005 - SDPP - ml.dorky, přebor

# družstvo pz v p s výsledek rozdíl body
1 BK Prosek "C" 16 16 0 0 1401:574 827 32
2 SK Aritma "B" 16 10 6 0 1076:935 141 26
3 Sokol Dolní Počernice 16 8 8 0 834:1003 -169 24
4 BK Prosek "B" 16 6 10 0 659:834 -175 22
5 BA Sparta "C" 16 0 16 0 609:1233 -624 16
6 TJ Sokol Nusle Praha "C" 0 0 0 0 0:0 0 0

TABULKA 2004/2005 - SDPP - ml.dorky, přebor

# jméno hráčky pz th "2" "3" C F PBZ P3Z PFZ %TH
4 Adéla Brumlová 7 2/1 10 0 21 7 3.0 0.0 1.0 50.0
8 Lucie Weisserová 2 0/0 4 0 8 4 4.0 0.0 2.0 -
9 Eliška Slaninová 4 0/0 0 0 0 6 0.0 0.0 1.5 -
10 Andrea Křížová 13 51/14 74 2 168 37 12.9 0.2 2.8 27.5
11 Markéta Santariusová 10 0/0 4 0 8 16 0.8 0.0 1.6 -
12 Sylva Púčiková 3 6/2 8 0 18 5 6.0 0.0 1.7 33.3
13 Dita Brabcová 13 39/11 58 0 127 36 9.8 0.0 2.8 28.2
15 Barbora Fousová 6 4/1 6 0 13 17 2.2 0.0 2.8 25.0
16 Radka Smolíková 15 21/9 27 0 63 18 4.2 0.0 1.2 42.9
17 Petra Smolíková 15 9/5 22 0 49 15 3.3 0.0 1.0 55.6
18 Petra Kolářová 5 2/0 18 0 36 10 7.2 0.0 2.0 0.0
19 Kateřina Synková 4 0/0 0 0 0 4 0.0 0.0 1.0 -
20 Monika Dvořáková 10 10/6 44 4 106 25 10.6 0.4 2.5 60.0
22 Šárka Baňková 16 38/9 61 14 173 25 10.8 0.9 1.6 23.7
23 Martina Steinhartová 7 18/9 16 1 44 22 6.3 0.1 3.1 50.0
SOUHRN 16 200/67 352 21 834 247 52.1 1.3 15.4 33.5

ROZPIS zápasů 2004/2005 - SDPP - ml.dorky, přebor

datum čas soupeř adresa výsledek
08.10.04 17:30 17:30 BK Prosek "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 36:81
15.10.04 17:30 17:30 BA Sparta "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 59:47
18.10.04 18:30 18:30 BK Prosek "B" ZŠ Lehovec, Chvaletická 918, P9 56:38
05.11.04 17:30 17:30 SK Aritma "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 56:71
22.11.04 16:40 16:40 B.A. Sparta "C" Gymnázium Nad Alejí 1952/5, Praha 6 64:45
23.11.04 17:30 17:30 BK Prosek "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 28:115
03.12.04 17:30 17:30 BK Prosek "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 54:39
10.12.04 16:20 16:20 SK Aritma Vittel Praha "B" Hala SK Aritma, Nad Lávkou 672/3, P6 44:63
14.01.05 17:30 17:30 BK Prosek "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 47:94
21.01.05 17:30 17:30 B.A. Sparta "C" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 80:59
03.02.05 18:30 18:30 BK Prosek "B" ZŠ Lehovec, Chvaletická 918, P9 43:36
18.02.05 17:30 17:30 SK Aritma Vittel Praha "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 30:70
03.03.05 18:30 18:30 BK Prosek "C" SPŠS Novoborská 610, Praha 9 - Prosek 32:79
07.03.05 16:40 16:40 B.A. Sparta "C" Gymnázium Nad Alejí 1952/5, Praha 6 90:43
01.04.05 17:30 17:30 BK Prosek "B" ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice 33:47
08.04.05 16:20 16:20 SK Aritma Vittel Praha "B" Hala SK Aritma, Nad Lávkou 672/3, P6 82:76