SDPL - Sokol Dolní Počernice "C" (2006/2007)
- Soutěž:
- 2.třída A
- Kategorie:
- ženy
- Hrací dny:
- úterý, pátek od 17:30
SKUPINA 2006/2007 - SDPL - ženy, 2.třída A
# | družstvo | pz | v | p | s | výsledek | rozdíl | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSK Iuridica | 16 | 15 | 1 | 0 | 1026:692 | 334 | 31 |
2 | Říčany a Radošovice | 16 | 12 | 4 | 0 | 971:742 | 229 | 28 |
3 | VSK PV | 16 | 11 | 5 | 0 | 908:778 | 130 | 27 |
4 | BK Drapa Prosek B | 16 | 10 | 6 | 0 | 851:806 | 45 | 26 |
5 | TJ Junior | 16 | 7 | 9 | 0 | 942:889 | 53 | 23 |
6 | Sokol Dolní Počernice "C" | 16 | 5 | 11 | 0 | 999:1024 | -25 | 21 |
7 | Sokol Michle B | 16 | 5 | 11 | 0 | 821:889 | -68 | 21 |
8 | TJ Hostýnská | 16 | 6 | 8 | 2 | 723:807 | -84 | 20 |
9 | Sokol Dubeč | 16 | 1 | 15 | 0 | 638:1143 | -505 | 17 |
TABULKA 2006/2007 - SDPL - ženy, 2.třída A
# | jméno hráčky | pz | th | "2" | "3" | C | F | PBZ | P3Z | PFZ | %TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Markéta Santariusová | 14 | 30/8 | 33 | 0 | 74 | 32 | 5.3 | 0.0 | 2.3 | 26.7 |
9 | Barbora Veselá | 12 | 32/18 | 44 | 19 | 163 | 27 | 13.6 | 1.6 | 2.2 | 56.2 |
13 | Dita Brabcová | 13 | 16/6 | 25 | 0 | 56 | 44 | 4.3 | 0.0 | 3.4 | 37.5 |
16 | Radka Smolíková | 16 | 6/3 | 24 | 0 | 51 | 13 | 3.2 | 0.0 | 0.8 | 50.0 |
18 | Petra Kolářová | 7 | 0/0 | 17 | 0 | 34 | 7 | 4.9 | 0.0 | 1.0 | - |
20 | Monika Dvořáková | 14 | 1/0 | 63 | 7 | 147 | 30 | 10.5 | 0.5 | 2.1 | 0.0 |
21 | Petra Smolíková | 15 | 4/3 | 30 | 14 | 105 | 8 | 7.0 | 0.9 | 0.5 | 75.0 |
23 | Martina Steinhartová | 3 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | - |
29 | Jana Vaňková | 4 | 2/1 | 10 | 0 | 21 | 3 | 5.2 | 0.0 | 0.8 | 50.0 |
30 | Andrea Křížová | 13 | 57/30 | 88 | 0 | 206 | 47 | 15.8 | 0.0 | 3.6 | 52.6 |
32 | Šárka Baňková | 15 | 15/4 | 37 | 20 | 138 | 14 | 9.2 | 1.3 | 0.9 | 26.7 |
SOUHRN | 16 | 163/73 | 373 | 60 | 999 | 228 | 62.4 | 3.8 | 14.2 | 44.8 |
ROZPIS zápasů 2006/2007 - SDPL - ženy, 2.třída A
datum | čas | soupeř | adresa | výsledek |
---|---|---|---|---|
03.10.06 17:40 | 17:40 | Sokol Michle B | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 67:58 |
17.10.06 17:40 | 17:40 | TJ Hostýnská | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 62:74 |
31.10.06 17:40 | 17:40 | VSK Iuridica | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 52:72 |
07.11.06 17:40 | 17:40 | Sokol Dubeč | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 104:43 |
13.11.06 20:15 | 20:15 | BK Drapa Prosek B | Hloubětínská 80, P9 - Hloubětín | 55:64 |
21.11.06 17:40 | 17:40 | VSK PV | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 64:67 |
28.11.06 20:30 | 20:30 | Říčany a Radošovice | Bratří Jandusů, P15 - Uhřiněves | 41:67 |
05.12.06 17:40 | 17:40 | TJ Junior | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 63:51 |
09.01.07 18:35 | 18:35 | Sokol Michle B | Pod Stárkou 4, P4 - Michle | 53:56 |
23.01.07 20:10 | 20:10 | TJ Hostýnská | ZŠ Hostýnská 2100, P10 - Malešice | 58:71 |
06.02.07 19:45 | 19:45 | VSK Iuridica | Gymnázium Postupická, P4 - Spořilov | 44:82 |
26.02.07 17:30 | 17:30 | Sokol Dubeč | ZŠ Starodubečská, P10 - Dubeč | 65:51 |
06.03.07 17:40 | 17:40 | BK Drapa Prosek B | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 88:63 |
14.03.07 20:30 | 20:30 | VSK PV | SCUK Bruslařská 10, P10 - Hostivař | 61:72 |
20.03.07 17:40 | 17:40 | Říčany a Radošovice | ZŠ Národních hrdinů 70, P9 - Dolní Počernice | 54:60 |
28.03.07 18:05 | 18:05 | TJ Junior | ZŠ Vladivostocká, P10 - Vršovice | 68:73 |